Nimekirja kantud 2025
134 ühingut kanti nimekirja 2025. aastal. Enne kande kuupäeva tehtud annetus soodustust ei anna.
134ühingut
133registris
1⚠️ likvideerimisel
0⚠️ pankrotis
2025vanim kanne
2025uusim kanne
1 siinsest ühingust ei ole äriregistris tavaseisus. Nad on endiselt tulumaksusoodustuse nimekirjas — kumbki allikas seda kõrvuti ei näita.
- Center of Hope MTÜ — likvideerimisel
| Maakond | Ühinguid |
|---|---|
| Harju maakond | 77 |
| Tartu maakond | 15 |
| Ida-Viru maakond | 9 |
| Saare maakond | 7 |
| Pärnu maakond | 7 |
| Lääne maakond | 4 |
| Viljandi maakond | 4 |
| Jõgeva maakond | 4 |
| Valga maakond | 3 |
| Võru maakond | 1 |
| Rapla maakond | 1 |
| Järva maakond | 1 |
| Lääne-Viru maakond | 1 |
| Ühing | Registrikood | Nimekirjas alates | Maakond | Registriseis |
|---|---|---|---|---|
| AINO LEPA AJALOOPREEMIA PÄRNUMAA NOORTELE, MITTETULUNDUSÜHING | 80329961 | 01.10.2025 | Harju maakond | registris |
| Beach44 Spordiklubi | 80631861 | 01.07.2025 | Harju maakond | registris |
| Center of Hope MTÜ | 80642563 | 01.06.2025 | Harju maakond | likvideerimisel |
| DISCHOUSE ESTONIA MTÜ | 80640452 | 01.05.2025 | Harju maakond | registris |
| EELK OTEPÄÄ MAARJA KOGUDUS | 80210415 | 01.08.2025 | Valga maakond | registris |
| EELK VORMSI PÜHA OLAVI KOGUDUS | 80210987 | 01.05.2025 | Lääne maakond | registris |
| EESTI APOSTLIK-ÕIGEUSU KIRIKU SUURE-JAANI PEETER-PAULI KOGUDUS | 80636060 | 01.04.2025 | Viljandi maakond | registris |
| EESTI ATH LIIT | 80611456 | 01.04.2025 | Harju maakond | registris |
| EESTI CURLINGU LIIT | 80176606 | 01.11.2025 | Harju maakond | registris |
| EESTI DOWNI SÜNDROOMIGA UJUJATE LIIT | 80622313 | 01.03.2025 | Harju maakond | registris |
| EESTI FILMIOPERAATORITE LIIT | 80233273 | 01.01.2025 | Harju maakond | registris |
| EESTI MÄESELTS | 80147964 | 01.07.2025 | Harju maakond | registris |
| EESTI PILJARDIAKADEEMIA MTÜ | 80640021 | 01.10.2025 | Harju maakond | registris |
| ELISHA TREENINGKESKUS MTÜ | 80272824 | 01.09.2025 | Harju maakond | registris |
| Eesti Akadeemiline Orientaalselts | 80084382 | 01.03.2025 | Tartu maakond | registris |
| Eesti Arnold Schönbergi Ühing | 80016765 | 01.12.2025 | Harju maakond | registris |
| Eesti Match Race Liiit | 80269472 | 01.08.2025 | Harju maakond | registris |
| Eesti Metodisti Kiriku Lootuse Kogudus | 80641322 | 01.04.2025 | Harju maakond | registris |
| Eesti Muusika Infokeskus | 80092430 | 01.02.2025 | Harju maakond | registris |
| Eesti Viljatusravi ja Embrüolooga Selts | 80617000 | 01.08.2025 | Harju maakond | registris |
| Foreigners Help MTÜ | 80608483 | 01.12.2025 | Harju maakond | registris |
| Grass Goals Support Association MTÜ | 80643798 | 01.09.2025 | Harju maakond | registris |
| Haapsalu Tenniseklubi | 80048630 | 01.03.2025 | Lääne maakond | registris |
| Hea Uus Graafika MTÜ | 80650284 | 01.08.2025 | Harju maakond | registris |
| Hyraco MTÜ | 80628505 | 01.06.2025 | Tartu maakond | registris |
| ILUUISUTAMISE KLUBI ICE-WAY | 80368033 | 01.08.2025 | Ida-Viru maakond | registris |
| JALGPALLIKLUBI PEIPSI NOORUS | 80178841 | 01.05.2025 | Jõgeva maakond | registris |
| JALGPALLIKLUBI TALLINNA ARSENAL | 80582140 | 01.05.2025 | Harju maakond | registris |
| Jalgpalliklubi FC Peipsi United Junior MTÜ | 80570259 | 01.03.2025 | Tartu maakond | registris |
| Judoakadeemia MTÜ | 80424091 | 01.07.2025 | Harju maakond | registris |
| KALAMAJA PÕHIKOOLI VILISTLASKOGU | 80600553 | 01.04.2025 | Harju maakond | registris |
| KEILA MONTESSORI MTÜ | 80634629 | 01.04.2025 | Harju maakond | registris |
| Kaitsevõime Arendamise MTÜ | 80645998 | 01.08.2025 | Lääne maakond | registris |
| Katleri Shogen Club | 80339037 | 01.10.2025 | Harju maakond | registris |
| Kevin Lempu MTÜ | 80641279 | 01.05.2025 | Saare maakond | registris |
| Klindimõisa MTÜ | 80641799 | 01.11.2025 | Ida-Viru maakond | registris |
| Konrad Mägi Sihtasutus | 90014276 | 01.05.2025 | Harju maakond | registris |
| Kose-Uuemõisa Arendamise Selts | 80234798 | 01.06.2025 | Harju maakond | registris |
| LOUIS KAHNI EESTI SA | 90010315 | 01.04.2025 | Harju maakond | registris |
| Lahenduste Laboratoorium MTÜ | 80639437 | 01.08.2025 | Harju maakond | registris |
| MITTETULUNDUSÜHING ABAJA PUHKEALA | 80554793 | 01.06.2025 | Saare maakond | registris |
| MITTETULUNDUSÜHING JAGATUD RUUM | 80635244 | 01.05.2025 | Harju maakond | registris |
| MITTETULUNDUSÜHING JESP | 80289724 | 01.12.2025 | Ida-Viru maakond | registris |
| MITTETULUNDUSÜHING OBINITSA KÜLADE SELTS | 80622678 | 01.01.2025 | Võru maakond | registris |
| MITTETULUNDUSÜHING OMA ERAKOOL | 80644591 | 01.06.2025 | Harju maakond | registris |
| MITTETULUNDUSÜHING PASTLAKUKLID | 80632234 | 01.11.2025 | Tartu maakond | registris |
| MTÜ "Laste Metsatareke" | 80646911 | 01.07.2025 | Jõgeva maakond | registris |
| MTÜ BNP SPORDIKLUBI | 80625375 | 01.02.2025 | Ida-Viru maakond | registris |
| MTÜ Dyakuyu | 80620455 | 01.05.2025 | Harju maakond | registris |
| MTÜ E.E.SAUENBERG HTF | 80639555 | 01.06.2025 | Harju maakond | registris |
| MTÜ EBS Mõjufond | 80583470 | 01.08.2025 | Harju maakond | registris |
| MTÜ EESTI ERAHUVIKOOLIDE LIIT | 80213980 | 01.12.2025 | Harju maakond | registris |
| MTÜ ELBIKU KÜLASELTS | 80624016 | 01.02.2025 | Lääne maakond | registris |
| MTÜ Eesti Kendoliit | 80607839 | 01.05.2025 | Tartu maakond | registris |
| MTÜ Filmipidu | 80578871 | 01.12.2025 | Rapla maakond | registris |
| MTÜ GYMNATHLON EESTI | 80651243 | 01.11.2025 | Tartu maakond | registris |
| MTÜ HARJU JALGPALLIKLUBI LAAGRI | 80620596 | 01.01.2025 | Harju maakond | registris |
| MTÜ HC TABASALU | 80567318 | 01.08.2025 | Harju maakond | registris |
| MTÜ Hoiame üksteist | 80638604 | 01.09.2025 | Pärnu maakond | registris |
| MTÜ I.M. GOLF MANAGEMENT | 80651941 | 01.11.2025 | Harju maakond | registris |
Veel 74 ühingut ei ole siin näidatud.