Nimekirja kantud 2023
116 ühingut kanti nimekirja 2023. aastal. Enne kande kuupäeva tehtud annetus soodustust ei anna.
116ühingut
112registris
1⚠️ likvideerimisel
0⚠️ pankrotis
2023vanim kanne
2023uusim kanne
1 siinsest ühingust ei ole äriregistris tavaseisus. Nad on endiselt tulumaksusoodustuse nimekirjas — kumbki allikas seda kõrvuti ei näita.
- MTÜ Valgevene Spordi Solidaarsusfond — likvideerimisel
| Maakond | Ühinguid |
|---|---|
| Harju maakond | 67 |
| Tartu maakond | 11 |
| Pärnu maakond | 8 |
| Põlva maakond | 5 |
| Lääne-Viru maakond | 4 |
| Lääne maakond | 4 |
| Saare maakond | 4 |
| Jõgeva maakond | 3 |
| Viljandi maakond | 3 |
| Rapla maakond | 2 |
| Järva maakond | 2 |
| Ida-Viru maakond | 2 |
| Hiiu maakond | 1 |
| Ühing | Registrikood | Nimekirjas alates | Maakond | Registriseis |
|---|---|---|---|---|
| Anna Haava Sõprade Selts | 80620142 | 01.12.2023 | Tartu maakond | registris |
| Cappella Veneta MTÜ | 80616525 | 01.12.2023 | Harju maakond | registris |
| Eesnäärmevähi Patsientide Liit | 80390423 | 01.03.2023 | Harju maakond | registris |
| Eesti Dzogtšeni Ühing Thadralling | 80353149 | 01.03.2023 | Harju maakond | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Jõgeva Kogudus | 80211188 | 01.02.2023 | Jõgeva maakond | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kanepi Jaani Kogudus | 80210929 | 01.01.2023 | Põlva maakond | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rapla Maarja-Magdaleena Kogudus | 80209174 | 01.08.2023 | Rapla maakond | registris |
| Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühendus | 80064741 | 01.02.2023 | Harju maakond | registris |
| Eesti Kalastajate Selts | 80368754 | 01.08.2023 | Harju maakond | registris |
| Eesti Kohtunike Ühing | 80064008 | 01.01.2023 | Harju maakond | registris |
| Eesti Loomeresidentuurid MTÜ | 80612757 | 01.12.2023 | Põlva maakond | registris |
| Eesti Metsloomaühing | 80422241 | 01.08.2023 | Järva maakond | registris |
| Eesti Noorsootöötajate Kogu | 80119643 | 01.11.2023 | Harju maakond | registris |
| Eesti Rakenduslingvistika Ühing | 80202692 | 01.06.2023 | Harju maakond | registris |
| Eesti Sclerosis Multiplex'i Ühingute Liit | 80084181 | 01.10.2023 | Harju maakond | registris |
| Eesti Transinimeste Ühing | 80611835 | 01.05.2023 | Harju maakond | registris |
| Good Omens MTÜ | 80608916 | 01.02.2023 | Ida-Viru maakond | registriseis teadmata |
| HC Raasiku MTÜ | 80587216 | 01.11.2023 | Harju maakond | registris |
| Helpster Charity | 80622371 | 01.10.2023 | Harju maakond | registris |
| Impact Day MTÜ | 80617370 | 01.06.2023 | Harju maakond | registris |
| Isikuvabaduse Sihtasutus | 90015643 | 01.02.2023 | Harju maakond | registris |
| Jaan Kaplinski Selts | 80611551 | 01.01.2023 | Tartu maakond | registris |
| Jakob Westholmi Sihtasutus | 90010077 | 01.02.2023 | Harju maakond | registris |
| Jyoshinmon Shorinryu Karate-Do Eesti Liit | 80133287 | 01.09.2023 | Harju maakond | registris |
| Kaubandusõiguse Harjutuskohtuvõistluse Ühing | 80625010 | 01.12.2023 | Tartu maakond | registris |
| Kooristuudio SO-LA-RE | 80362540 | 01.03.2023 | Lääne-Viru maakond | registris |
| Kunstiasutuste Liit | 80608425 | 01.07.2023 | Harju maakond | registris |
| LC TALLINN NÕMME | 80604798 | 01.04.2023 | Harju maakond | registris |
| LOOTUSE TALL MTÜ | 80576796 | 01.02.2023 | Harju maakond | registris |
| Loova Tuleviku Sihtasutus | 90015525 | 01.05.2023 | Lääne maakond | registriseis teadmata |
| Luige kandi Selts | 80416217 | 01.02.2023 | Harju maakond | registris |
| Lõõtspilliselts | 80299639 | 01.02.2023 | Põlva maakond | registris |
| MTÜ 3G liit | 80570272 | 01.07.2023 | Põlva maakond | registris |
| MTÜ Aitan Kaitsta | 80610633 | 01.11.2023 | Harju maakond | registris |
| MTÜ Aruküla Kergejõustikuklubi | 80597710 | 01.02.2023 | Harju maakond | registris |
| MTÜ Bucel | 80592380 | 01.03.2023 | Saare maakond | registris |
| MTÜ Campus Mission International EUROPE | 80612776 | 01.05.2023 | Harju maakond | registris |
| MTÜ EDUMEEL | 80606567 | 01.03.2023 | Harju maakond | registris |
| MTÜ EESTI SV TUGIGRUPID | 80593327 | 01.03.2023 | Järva maakond | registris |
| MTÜ Emmaste Kooli Selts | 80621609 | 01.10.2023 | Hiiu maakond | registris |
| MTÜ Funtime | 80560233 | 01.03.2023 | Harju maakond | registris |
| MTÜ Herojam Slava | 80613159 | 01.02.2023 | Harju maakond | registris |
| MTÜ Kiisu tahab koju | 80607549 | 01.03.2023 | Jõgeva maakond | registris |
| MTÜ Kogo galerii | 80567778 | 01.04.2023 | Tartu maakond | registris |
| MTÜ Kristlik Heategevus | 80619665 | 01.08.2023 | Saare maakond | registris |
| MTÜ Matemaatika-Informaatika Tudengiselts | 80591363 | 01.06.2023 | Tartu maakond | registris |
| MTÜ PISI APHRODITE FOND | 80594901 | 01.03.2023 | Harju maakond | registris |
| MTÜ Palverännutee | 80586095 | 01.03.2023 | Harju maakond | registris |
| MTÜ Progressiivne Liikumine | 80611568 | 01.08.2023 | Tartu maakond | registris |
| MTÜ Protecting Ukraine | 80615313 | 01.04.2023 | Lääne maakond | registris |
| MTÜ Pärnu Sõudeakadeemia | 80612504 | 01.06.2023 | Pärnu maakond | registris |
| MTÜ RAHVAMALEW | 80620260 | 01.12.2023 | Pärnu maakond | registris |
| MTÜ Rõõmsad Hüpped | 80621472 | 01.11.2023 | Viljandi maakond | registris |
| MTÜ SAB UA | 80610178 | 01.09.2023 | Harju maakond | registris |
| MTÜ Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts | 80359548 | 01.08.2023 | Saare maakond | registris |
| MTÜ Südamega Ukrainale | 80622862 | 01.09.2023 | Tartu maakond | registris |
| MTÜ TalTech Majandusteaduskonna Tudengifond | 80624298 | 01.12.2023 | Harju maakond | registris |
| MTÜ Tervikliku Tervenemise Teenistus | 80607058 | 01.08.2023 | Harju maakond | registris |
| MTÜ Ujume koos | 80580218 | 01.02.2023 | Harju maakond | registris |
| MTÜ Ukraina Maja | 80609979 | 01.02.2023 | Tartu maakond | registris |
Veel 56 ühingut ei ole siin näidatud.