Tartu maakond
428 ühingut selles maakonnas on tulumaksusoodustuse nimekirjas.
428ühingut
420registris
3⚠️ likvideerimisel
0⚠️ pankrotis
2000vanim kanne
2026uusim kanne
3 siinsest ühingust ei ole äriregistris tavaseisus. Nad on endiselt tulumaksusoodustuse nimekirjas — kumbki allikas seda kõrvuti ei näita.
- Ajalookirjanduse Sihtasutus "Kleio" — likvideerimisel
- MTÜ Plastic Packaging Waste Solutions — likvideerimisel
- Mittetulundusühing Päikeseratas — likvideerimisel
| Asukoht | Ühinguid |
|---|---|
| Tartu linn | 324 |
| Elva vald | 32 |
| Tartu vald | 22 |
| Peipsiääre vald | 18 |
| Kambja vald | 11 |
| Nõo vald | 8 |
| Luunja vald | 6 |
| Kastre vald | 5 |
| Vara küla | 1 |
| Rõhu küla | 1 |
| Vorm | Ühinguid |
|---|---|
| Mittetulundusühing | 382 |
| Sihtasutus | 41 |
| Ühing | Registrikood | Nimekirjas alates | Asukoht | Registriseis |
|---|---|---|---|---|
| Aita Eesti Peret | 80012419 | 01.07.2002 | Kastre vald | registris |
| Aitan Eestit MTÜ | 80580603 | 01.03.2021 | Tartu linn | registris |
| Ajalookirjanduse Sihtasutus "Kleio" | 90001184 | 01.07.2005 | Tartu linn | likvideerimisel |
| Anna Haava Sõprade Selts | 80620142 | 01.12.2023 | Peipsiääre vald | registris |
| Bioteaduste Üliõpilaste Selts | 80355504 | 01.07.2022 | Tartu linn | registris |
| Bruno Junk Käimisklubi | 80155082 | 01.01.2003 | Tartu vald | registris |
| DLM Forum MTÜ | 80549059 | 01.01.2020 | Tartu linn | registris |
| EESTI KOPSUARSTIDE SELTS | 80004242 | 01.07.2015 | Tartu linn | registris |
| EESTI LOODUSEUURIJATE SELTS EESTI TEADUSTE AKADEEMIA JUURES | 80006078 | 01.07.2000 | Tartu linn | registris |
| EESTI LOOMAARSTIDE KODA | 80077287 | 01.09.2026 | Tartu linn | registris |
| EESTI METSATÖÖTAJATE MEESKOOR FORESTALIA | 80101658 | 01.03.2026 | Tartu linn | registris |
| EEVL Kogudus Tõe Sammas | 80555019 | 01.01.2020 | Tartu linn | registris |
| Eesti Aerutamisföderatsioon | 80071801 | 01.07.2002 | Tartu linn | registris |
| Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts | 80232463 | 01.01.2008 | Tartu linn | registris |
| Eesti Akadeemiline Orientaalselts | 80084382 | 01.03.2025 | Tartu linn | registris |
| Eesti Akadeemiline Spordiliit | 80030498 | 01.01.2000 | Tartu linn | registris |
| Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts | 80062050 | 01.01.2002 | Tartu linn | registris |
| Eesti Apostlik- Õigeusu Kiriku Kavilda Püha Aleksandri Kogudus | 80230547 | 01.01.2011 | Elva vald | registris |
| Eesti Apostlik- Õigeusu Kiriku Nõo Püha Kolmainu Kogudus | 80210289 | 01.01.2011 | Tartu linn | registris |
| Eesti Apostlik- Õigeusu Kiriku Tartu Jumalaema Uinumise Kogudus | 80209671 | 01.01.2011 | Tartu linn | registris |
| Eesti Apostlik- Õigeusu Kiriku Tartu Pühade Aleksandrite Kogudus | 80210622 | 01.01.2011 | Tartu linn | registris |
| Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts | 80068213 | 01.07.2001 | Tartu linn | registris |
| Eesti Autismiliit | 80101488 | 01.01.2000 | Tartu linn | registris |
| Eesti Autistide Liit | 80376682 | 01.07.2016 | Tartu linn | registris |
| Eesti Epilepsialiit | 80068934 | 01.01.2000 | Tartu linn | registriseis teadmata |
| Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Elva Baptistikogudus | 80213017 | 01.01.2011 | Elva vald | registris |
| Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Tartu Annelinna Kogudus | 80207028 | 01.01.2011 | Tartu linn | registris |
| Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Tartu Kolgata Baptistikogudus | 80206448 | 01.01.2011 | Tartu linn | registris |
| Eesti Evangeeliumi Vennasteühing | 80219215 | 01.01.2011 | Tartu linn | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Alatskivi Kogudus | 80210243 | 01.01.2011 | Peipsiääre vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Elva Kogudus | 80209317 | 01.07.2019 | Elva vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kambja Kogudus | 80208983 | 01.01.2011 | Kambja vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kodavere Mihkli Kogudus | 80209263 | 01.01.2011 | Peipsiääre vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Maarja-Magdaleena Kogudus | 80208281 | 01.01.2011 | Tartu vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus | 80210421 | 01.01.2011 | Nõo vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Puhja Kogudus | 80210384 | 01.01.2011 | Elva vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rannu Püha Martini Kogudus | 80210935 | 01.01.2011 | Elva vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rõngu Mihkli Kogudus | 80210579 | 01.01.2011 | Elva vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tartu Maarja Kogudus | 80210906 | 01.01.2011 | Tartu linn | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tartu Pauluse Kogudus | 80209375 | 01.01.2011 | Tartu linn | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tartu Peetri Kogudus | 80209978 | 01.01.2011 | Tartu linn | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tartu Soome Kogudus | 80209292 | 01.01.2011 | Tartu linn | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tartu Ülikooli-Jaani Kogudus | 80209487 | 01.01.2011 | Tartu linn | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Vara Brigitta Kogudus | 80210964 | 01.01.2011 | Peipsiääre vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Võnnu Jakobi Kogudus | 80210295 | 01.01.2011 | Kastre vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Äksi Andrease Kogudus | 80211254 | 01.01.2011 | Tartu vald | registris |
| Eesti Füüsika Selts | 80046424 | 01.01.2002 | Tartu linn | registris |
| Eesti Goethe-Selts | 80120416 | 01.01.2001 | Tartu linn | registris |
| Eesti Ingerisoomlaste Liit | 80082012 | 01.07.2002 | Tartu linn | registris |
| Eesti Jehoova Tunnistajate Koguduste Liidu Tartu Kogudus | 80202404 | 01.01.2011 | Tartu linn | registris |
| Eesti Judoliit | 80056457 | 01.01.2000 | Tartu linn | registris |
| Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing | 80165347 | 01.01.2015 | Tartu linn | registris |
| Eesti Karismaatilise Episkopaalkiriku Tartu Püha Risti Kogudus | 80201988 | 01.01.2011 | Tartu linn | registris |
| Eesti Keele Kaitse Ühing | 80120899 | 01.07.2002 | Tartu linn | registris |
| Eesti Kirjanduse Selts | 80085016 | 01.01.2000 | Tartu linn | registris |
| Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Tartu Maranata Kogudus | 80216530 | 01.01.2011 | Tartu linn | registris |
| Eesti Kultuuriseltside Ühendus | 80006672 | 01.01.2000 | Tartu linn | registris |
| Eesti Kutsehaigete Liit | 80012632 | 01.07.2000 | Tartu linn | registris |
| Eesti Kutsekoolispordi liit | 80110180 | 01.07.2008 | Tartu linn | registris |
| Eesti Maaülikooli Spordiklubi | 80037537 | 01.01.2008 | Tartu linn | registris |
Veel 368 ühingut ei ole siin näidatud.