Viljandi maakond
111 ühingut selles maakonnas on tulumaksusoodustuse nimekirjas.
111ühingut
107registris
0⚠️ likvideerimisel
0⚠️ pankrotis
2000vanim kanne
2026uusim kanne
| Asukoht | Ühinguid |
|---|---|
| Viljandi linn | 61 |
| Põhja-Sakala vald | 18 |
| Viljandi vald | 18 |
| Mulgi vald | 13 |
| Karksi-Nuia linn | 1 |
| Vorm | Ühinguid |
|---|---|
| Mittetulundusühing | 103 |
| Sihtasutus | 4 |
| Ühing | Registrikood | Nimekirjas alates | Asukoht | Registriseis |
|---|---|---|---|---|
| EESTI APOSTLIK-ÕIGEUSU KIRIKU SUURE-JAANI PEETER-PAULI KOGUDUS | 80636060 | 01.04.2025 | Põhja-Sakala vald | registris |
| Eesti Apostlik- Õigeusu Kiriku Karksi-Nuia Püha Aleksei Kogudus | 80211113 | 01.01.2011 | Mulgi vald | registris |
| Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Suure-Jaani Baptisti Kogudus | 80212897 | 01.01.2011 | Põhja-Sakala vald | registris |
| Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Viljandi Baptistikogudus | 80205756 | 01.01.2011 | Viljandi linn | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Halliste Püha Anna Kogudus | 80208246 | 01.01.2011 | Mulgi vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Karksi Peetri Kogudus | 80210504 | 01.01.2011 | Mulgi vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kolga-Jaani Johannese Kogudus | 80208826 | 01.01.2011 | Viljandi vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kõpu Peetri Kogudus | 80211082 | 01.01.2011 | Põhja-Sakala vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Mõisaküla Kogudus | 80211231 | 01.01.2011 | Mulgi vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Paistu Maarja Kogudus | 80208855 | 01.01.2011 | Viljandi vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Pilistvere Andrease Kogudus | 80211001 | 01.01.2017 | Põhja-Sakala vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Suure-Jaani Johannese Kogudus | 80210898 | 01.01.2019 | Põhja-Sakala vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tarvastu Peetri Kogudus | 80211159 | 01.01.2011 | Viljandi vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Viljandi Jaani Kogudus | 80209346 | 01.01.2011 | Viljandi linn | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Viljandi Pauluse Kogudus | 80210846 | 01.01.2011 | Viljandi linn | registris |
| Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Abja-Paluoja Kogudus | 80215401 | 01.01.2011 | Mulgi vald | registris |
| Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Halliste Kogudus | 80270015 | 01.01.2011 | Mulgi vald | registris |
| Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Karksi-Nuia Kogudus | 80216010 | 01.01.2011 | Mulgi vald | registris |
| Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Mõisaküla Kogudus | 80215980 | 01.01.2011 | Mulgi vald | registris |
| Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Valguse Kogudus | 80375027 | 01.07.2015 | Viljandi linn | registris |
| Eesti Lasterikaste Perede Liit | 80090320 | 01.01.2000 | Viljandi linn | registris |
| Eesti Tiibeti Traditsioonilise Meditsiini Akadeemia | 80351469 | 01.01.2017 | Viljandi vald | registris |
| Eesti Tsüstilise Fibroosi Ühing | 80037879 | 01.01.2000 | Viljandi linn | registris |
| Karksi-Nuia Pensionäride Ühendus | 80034349 | 01.01.2002 | Mulgi vald | registris |
| Karksi-Nuia Rattaklubi | 80094765 | 01.01.2000 | Karksi-Nuia linn | registriseis teadmata |
| Kuhjavere Küla Selts | 80094558 | 01.01.2000 | Põhja-Sakala vald | registris |
| Lions Klubi Viljandi Ellips | 80159335 | 01.03.2020 | Viljandi linn | registris |
| MTÜ Bergmani Suusakool | 80660452 | 01.08.2026 | Viljandi linn | registris |
| MTÜ LC VILJANDI FELLIN | 80319997 | 01.07.2019 | Viljandi linn | registris |
| MTÜ Lõimeleer | 80449620 | 01.01.2019 | Põhja-Sakala vald | registris |
| MTÜ MULGI RAHATARKUS | 80659279 | 01.04.2026 | Viljandi vald | registris |
| MTÜ Muuvi Stuudio | 80581212 | 01.11.2022 | Mulgi vald | registris |
| MTÜ Niilusoo | 80578635 | 01.04.2022 | Viljandi vald | registris |
| MTÜ Punase Koolimaja Vilistlased | 80621420 | 01.06.2025 | Viljandi linn | registris |
| MTÜ Rõõmsad Hüpped | 80621472 | 01.11.2023 | Viljandi vald | registris |
| MTÜ Spordiklubi VilVol | 80304984 | 01.10.2024 | Viljandi linn | registris |
| MTÜ TEMUFI | 80400943 | 01.01.2026 | Viljandi linn | registris |
| MTÜ Tantsuklubi Sakala | 80374045 | 01.07.2017 | Viljandi linn | registris |
| MTÜ Vabatahtlikud Seltsilised | 80624849 | 01.05.2025 | Viljandi linn | registris |
| MTÜ Vaibla Linnujaam | 80584825 | 01.01.2022 | Viljandi vald | registris |
| MTÜ Viljandi Uisutajad | 80391730 | 01.01.2017 | Viljandi linn | registriseis teadmata |
| Meeskoor SAKALA | 80292212 | 01.01.2010 | Viljandi linn | registris |
| Mittetulundusühing Eesti Leukeemia- ja Lümfoomihaigete Liit | 80225241 | 01.07.2008 | Viljandi linn | registris |
| Mittetulundusühing Eesti Pärimusmuusika Keskus | 80116582 | 01.07.2004 | Viljandi linn | registris |
| Mittetulundusühing Evestuudio | 80034094 | 01.07.2009 | Viljandi linn | registris |
| Mittetulundusühing Hea Isa | 80350010 | 01.01.2016 | Viljandi linn | registris |
| Mittetulundusühing Headuse Taru | 80640564 | 01.06.2026 | Viljandi linn | registris |
| Mittetulundusühing KASVUKESA | 80316639 | 01.07.2015 | Viljandi linn | registriseis teadmata |
| Mittetulundusühing Kodupaik Metsküla | 80257693 | 01.07.2008 | Põhja-Sakala vald | registris |
| Mittetulundusühing Kolga-Jaani Maanaiste Selts | 80159565 | 01.09.2019 | Viljandi vald | registris |
| Mittetulundusühing LEHOLA 2005 | 80248501 | 01.01.2014 | Põhja-Sakala vald | registris |
| Mittetulundusühing Nutisport | 80359695 | 01.07.2014 | Viljandi linn | registris |
| Mittetulundusühing SK Kirm | 80020181 | 01.01.2002 | Põhja-Sakala vald | registris |
| Mittetulundusühing TEEME | 80292459 | 01.07.2010 | Viljandi linn | registris |
| Mittetulundusühing Taibukate Teaduskool | 80367810 | 01.07.2015 | Viljandi linn | registris |
| Mittetulundusühing Tarvastu Kool | 80366181 | 01.07.2015 | Viljandi vald | registris |
| Mittetulundusühing Tipu Looduskool | 80253689 | 01.07.2010 | Põhja-Sakala vald | registris |
| Mittetulundusühing VILTEK | 80258043 | 01.07.2008 | Viljandi vald | registris |
| Mittetulundusühing Viljandi Jakobsoni Kooli Toetusselts | 80611321 | 01.05.2024 | Viljandi linn | registris |
| Mittetulundusühing Viljandi Kitarrifestival | 80257115 | 01.07.2015 | Mulgi vald | registris |
Veel 51 ühingut ei ole siin näidatud.