Lääne-Viru maakond
117 ühingut selles maakonnas on tulumaksusoodustuse nimekirjas.
117ühingut
114registris
0⚠️ likvideerimisel
0⚠️ pankrotis
2000vanim kanne
2026uusim kanne
| Asukoht | Ühinguid |
|---|---|
| Rakvere linn | 40 |
| Tapa vald | 20 |
| Viru-Nigula vald | 12 |
| Kadrina vald | 12 |
| Väike-Maarja vald | 10 |
| Haljala vald | 9 |
| Vinni vald | 9 |
| Rakvere vald | 2 |
| Tamsalu linn | 1 |
| Toolse küla | 1 |
| Viru-Nigula alevik | 1 |
| Vorm | Ühinguid |
|---|---|
| Mittetulundusühing | 110 |
| Sihtasutus | 4 |
| Ühing | Registrikood | Nimekirjas alates | Asukoht | Registriseis |
|---|---|---|---|---|
| A.J.von Krusensterni nimeline mittetulundusühing | 80082443 | 01.07.2001 | Väike-Maarja vald | registris |
| Agribasket Spordiklubi MTÜ | 80553411 | 01.07.2019 | Rakvere linn | registris |
| Ajakirja Kirik & Teoloogia Kolleegium | 80340365 | 01.01.2017 | Tapa vald | registris |
| Aseri Spordiklubi | 80061300 | 01.01.2000 | Viru-Nigula vald | registris |
| Eesti EKB Koguduste Liidu Tapa Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Kogudus | 80205325 | 01.01.2011 | Tapa vald | registris |
| Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Avispea Vabakogudus | 80206253 | 01.01.2011 | Väike-Maarja vald | registris |
| Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Rakvere Karmeli Kogudus | 80212957 | 01.01.2011 | Rakvere linn | registris |
| Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Tapa Elava Usu Kogudus | 80205437 | 01.01.2011 | Tapa vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Haljala Püha Mauritiuse Kogudus | 80211171 | 01.01.2019 | Haljala vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Ilumäe Kogudus | 80208231 | 01.01.2011 | Haljala vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kadrina Katariina Kogudus | 80209793 | 01.01.2011 | Kadrina vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kunda Kolmekuninga Kogudus | 80209335 | 01.01.2011 | Viru-Nigula vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Käsmu Kogudus | 80210148 | 01.01.2011 | Haljala vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rakvere Kolmainu Kogudus | 80209240 | 01.01.2011 | Rakvere linn | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tamsalu Lunastaja Kogudus | 80208832 | 01.01.2011 | Tapa vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tapa Jakobi Kogudus | 80209990 | 01.01.2011 | Tapa vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Viru-Jaakobi Kogudus | 80209398 | 01.01.2011 | Vinni vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Viru-Nigula Kogudus | 80210556 | 01.01.2011 | Viru-Nigula vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Väike-Maarja Kogudus | 80209205 | 01.01.2011 | Väike-Maarja vald | registris |
| Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Hulja Kogudus | 80216607 | 01.01.2011 | Kadrina vald | registris |
| Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Tudu Kogudus | 80269986 | 01.01.2011 | Vinni vald | registris |
| Eesti Leegioni Veteranide Virumaa Klubi | 80076187 | 01.01.2000 | Rakvere linn | registris |
| Eesti Metodisti Kiriku Aseri Kogudus | 80206603 | 01.01.2011 | Viru-Nigula vald | registris |
| Eesti Metodisti Kiriku Kunda Betaania Kogudus | 80208157 | 01.01.2011 | Viru-Nigula vald | registris |
| Eesti Metodisti Kiriku Rakvere Kogudus | 80206394 | 01.01.2011 | Rakvere linn | registris |
| Eesti Metodisti Kiriku Tapa Kogudus | 80206632 | 01.01.2011 | Tapa vald | registris |
| Ettevõtlusteater Mittetulundusühing | 80352078 | 01.01.2014 | Rakvere linn | registris |
| Huviklubi NELSON | 80121947 | 01.01.2001 | Kadrina vald | registris |
| Imastu Kooli Selts | 80121367 | 01.07.2000 | Tapa vald | registris |
| KF Suusaklubi | 80351392 | 01.07.2019 | Rakvere linn | registris |
| Kadrina Keskkooli Vilistlaskogu | 80145422 | 01.01.2003 | Kadrina vald | registris |
| Kadrina Kiriku Oreli Sihtasutus | 90003485 | 01.01.2006 | Kadrina vald | registris |
| Kadrina Lastekaitse ühing | 80034013 | 01.01.2011 | Kadrina vald | registris |
| Karitsa Evangeelne Uue Elu Kogudus | 80204691 | 01.07.2017 | Rakvere vald | registris |
| Kooristuudio SO-LA-RE | 80362540 | 01.03.2023 | Rakvere linn | registris |
| Lehtse Evangeelne Vabakogudus | 80205801 | 01.01.2011 | Tapa vald | registris |
| Loominguline Selts Athena Maja | 80021097 | 01.01.2002 | Rakvere linn | registris |
| LÄÄNE-VIRUMAA SPORDILIIT | 80069388 | 01.01.2000 | Rakvere linn | registris |
| Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda | 80045838 | 01.01.2000 | Rakvere linn | registris |
| Lääne-Virumaa Spordiveteranide Koondis | 80033962 | 01.01.2000 | Rakvere linn | registris |
| Lääne-Virumaa Suurte Perede Ühendus | 80045459 | 01.01.2000 | Rakvere linn | registris |
| MTÜ ILUMÄE KÜLAMUUSEUM | 80289523 | 01.07.2026 | Haljala vald | registris |
| MTÜ Kotli Maja | 80384836 | 01.07.2017 | Väike-Maarja vald | registris |
| MTÜ Maarjakelluke | 80312073 | 01.01.2011 | Väike-Maarja vald | registris |
| MTÜ RAKVERE JK TARVAS | 80070598 | 01.04.2020 | Rakvere linn | registris |
| MTÜ Uus Elutee | 80657599 | 01.05.2026 | Viru-Nigula vald | registris |
| MTÜ Väikeste Loomade Abi | 80574005 | 01.04.2023 | Vinni vald | registris |
| Maausuliste Viru Koda | 80320569 | 01.01.2011 | Rakvere linn | registris |
| Mittetulundusühing Aasukalda maa ja merepäästekomando | 80356877 | 01.07.2016 | Viru-Nigula vald | registris |
| Mittetulundusühing Arenduskoda | 80015180 | 01.01.2000 | Tapa vald | registris |
| Mittetulundusühing Estoloppet | 80375702 | 01.07.2016 | Kadrina vald | registris |
| Mittetulundusühing Halastusmaja | 80363219 | 01.07.2014 | Viru-Nigula vald | registris |
| Mittetulundusühing Juhan Kunderi Selts | 80054085 | 01.01.2000 | Rakvere linn | registris |
| Mittetulundusühing Kadrina Päevakeskus | 80145646 | 01.01.2003 | Kadrina vald | registris |
| Mittetulundusühing Kadrina Segakoor | 80219043 | 01.01.2006 | Kadrina vald | registris |
| Mittetulundusühing Kammerkoor SOLARE | 80218523 | 01.07.2015 | Rakvere linn | registris |
| Mittetulundusühing Kunda Elulõng | 80128629 | 01.01.2001 | Viru-Nigula vald | registris |
| Mittetulundusühing LUSTPILL | 80218546 | 01.01.2008 | Tamsalu linn | registriseis teadmata |
| Mittetulundusühing Loometöö | 80228786 | 01.07.2008 | Tapa vald | registris |
| Mittetulundusühing Maria ja lapsed | 80180855 | 01.01.2009 | Rakvere linn | registris |
Veel 57 ühingut ei ole siin näidatud.