Nimekirja kantud 2001
114 ühingut kanti nimekirja 2001. aastal. Enne kande kuupäeva tehtud annetus soodustust ei anna.
114ühingut
112registris
1⚠️ likvideerimisel
0⚠️ pankrotis
2001vanim kanne
2001uusim kanne
1 siinsest ühingust ei ole äriregistris tavaseisus. Nad on endiselt tulumaksusoodustuse nimekirjas — kumbki allikas seda kõrvuti ei näita.
- Rae Rahvaspordi Orienteerumisklubi — likvideerimisel
| Maakond | Ühinguid |
|---|---|
| Harju maakond | 38 |
| Tartu maakond | 20 |
| Pärnu maakond | 10 |
| Lääne-Viru maakond | 9 |
| Põlva maakond | 6 |
| Saare maakond | 5 |
| Võru maakond | 5 |
| Viljandi maakond | 5 |
| Hiiu maakond | 4 |
| Ida-Viru maakond | 4 |
| Jõgeva maakond | 3 |
| Valga maakond | 3 |
| Järva maakond | 1 |
| Lääne maakond | 1 |
| Ühing | Registrikood | Nimekirjas alates | Maakond | Registriseis |
|---|---|---|---|---|
| A.J.von Krusensterni nimeline mittetulundusühing | 80082443 | 01.07.2001 | Lääne-Viru maakond | registris |
| Aktiviseerimiskeskus Tulevik | 80116656 | 01.01.2001 | Pärnu maakond | registris |
| Aruküla Kultuuriselts | 80057480 | 01.01.2001 | Harju maakond | registris |
| Audentese Spordiklubi | 80132187 | 01.07.2001 | Harju maakond | registris |
| Diabeetikute toetusklubi AIREIN | 80118313 | 01.01.2001 | Harju maakond | registris |
| EESTI FOLKLOORINÕUKOGU | 80007921 | 01.07.2001 | Harju maakond | registris |
| Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts | 80068213 | 01.07.2001 | Tartu maakond | registris |
| Eesti Goethe-Selts | 80120416 | 01.01.2001 | Tartu maakond | registris |
| Eesti Hobuse Kaitse Ühing | 80125649 | 01.01.2001 | Saare maakond | registris |
| Eesti Kardioloogide Selts | 80086412 | 01.01.2001 | Harju maakond | registris |
| Eesti Lugemisühing | 80111084 | 01.07.2001 | Harju maakond | registris |
| Eesti Naabrivalve | 80130248 | 01.01.2001 | Harju maakond | registris |
| Eesti Poksiliit | 80089586 | 01.01.2001 | Harju maakond | registris |
| Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts | 80075472 | 01.01.2001 | Harju maakond | registris |
| Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras | 80070339 | 01.01.2001 | Harju maakond | registris |
| Elva Naisselts | 80012224 | 01.07.2001 | Tartu maakond | registris |
| Gošhin Klubi | 80022814 | 01.01.2001 | Harju maakond | registris |
| Haiba Lastekodu Sihtasutus | 90005414 | 01.01.2001 | Harju maakond | registris |
| Hiiumaa Laskespordi klubi | 80027473 | 01.01.2001 | Hiiu maakond | registris |
| Hiiumaa Võrkpalliklubi | 80035254 | 01.07.2001 | Hiiu maakond | registris |
| Huviklubi NELSON | 80121947 | 01.01.2001 | Lääne-Viru maakond | registris |
| Iluuisutamisklubi Medal | 80039648 | 01.07.2001 | Harju maakond | registris |
| Jakob Hurda nim Põlva Rahvahariduse Selts | 80041604 | 01.01.2001 | Põlva maakond | registris |
| Jalgpalliklubi Kernu Kadakas | 80049227 | 01.01.2001 | Harju maakond | registris |
| Kalevi Kammerkoor | 80135085 | 01.01.2001 | Harju maakond | registris |
| Kergejõustikuklubi Kose 2000 | 80133933 | 01.01.2001 | Harju maakond | registris |
| Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus | 80140637 | 01.07.2001 | Harju maakond | registris |
| Korvpalliklubi Meelis | 80044974 | 01.07.2001 | Harju maakond | registris |
| Korvpalliklubi Pärnu | 80125744 | 01.01.2001 | Pärnu maakond | registris |
| Kuressaare Kristlik Diakooniapunkt | 80020583 | 01.01.2001 | Saare maakond | registris |
| Lasva Käsitööselts | 80006442 | 01.01.2001 | Võru maakond | registris |
| Linnamäe Krossiklubi | 80139338 | 01.07.2001 | Jõgeva maakond | registris |
| Lions Klubi Paide Bastion | 80070248 | 01.01.2001 | Järva maakond | registris |
| Lions-klubi Palamuse | 80124851 | 01.01.2001 | Jõgeva maakond | registris |
| MTÜ Fis bemoll | 80139976 | 01.07.2001 | Tartu maakond | registris |
| MTÜ Mulgi Elamuskeskus | 80108482 | 01.01.2001 | Valga maakond | registris |
| MTÜ OTI SPORDIKLUBI | 80087624 | 01.07.2001 | Valga maakond | registris |
| MTÜ Saaremaa Sailing Academy | 80138787 | 01.07.2001 | Saare maakond | registris |
| MTÜ Vahtramägi | 80134677 | 01.07.2001 | Tartu maakond | registris |
| Maadlusklubi Jaan | 80112865 | 01.01.2001 | Tartu maakond | registris |
| Maarja Kooli Lastevanemate Ühendus | 80051553 | 01.01.2001 | Tartu maakond | registris |
| Mittetulundusühing Avatud Värav | 80128435 | 01.07.2001 | Ida-Viru maakond | registris |
| Mittetulundusühing Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon | 80012980 | 01.01.2001 | Tartu maakond | registris |
| Mittetulundusühing Eesti Haridusfoorum | 80135866 | 01.07.2001 | Harju maakond | registris |
| Mittetulundusühing Eesti Kehalise Kasvatuse Liit | 80068963 | 01.01.2001 | Tartu maakond | registris |
| Mittetulundusühing Evald Kree Spordimaailm | 80043199 | 01.01.2001 | Harju maakond | registris |
| Mittetulundusühing Kassari Haridusselts | 80031859 | 01.07.2001 | Hiiu maakond | registris |
| Mittetulundusühing Kassari Ratsamatkad | 80023512 | 01.07.2001 | Hiiu maakond | registris |
| Mittetulundusühing Kunda Elulõng | 80128629 | 01.01.2001 | Lääne-Viru maakond | registris |
| Mittetulundusühing Lions Club Pärnu | 80047435 | 01.01.2001 | Pärnu maakond | registris |
| Mittetulundusühing Mooste KülalisStuudio | 80139485 | 01.07.2001 | Põlva maakond | registris |
| Mittetulundusühing Peterburi Jaani Kiriku Fond | 80119413 | 01.01.2001 | Harju maakond | registris |
| Mittetulundusühing Tamsalu Naiskoor | 80076164 | 01.01.2001 | Lääne-Viru maakond | registris |
| Mittetulundusühing Tarvanpää Selts | 80054240 | 01.07.2001 | Lääne-Viru maakond | registris |
| Mittetulundusühing Ökoskaudid | 80142843 | 01.07.2001 | Harju maakond | registris |
| Muusika-lauluselts Metsakaja | 80029615 | 01.01.2001 | Jõgeva maakond | registris |
| Narva Juudi Kogukond | 80038040 | 01.07.2001 | Ida-Viru maakond | registris |
| Noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring Eestis | 80131288 | 01.01.2001 | Harju maakond | registris |
| Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus | 80118750 | 01.01.2001 | Harju maakond | registris |
| Poksiklubi Mere | 80069218 | 01.01.2001 | Ida-Viru maakond | registris |
Veel 54 ühingut ei ole siin näidatud.