Nimekirja kantud 2021
87 ühingut kanti nimekirja 2021. aastal. Enne kande kuupäeva tehtud annetus soodustust ei anna.
87ühingut
79registris
2⚠️ likvideerimisel
0⚠️ pankrotis
2021vanim kanne
2021uusim kanne
2 siinsest ühingust ei ole äriregistris tavaseisus. Nad on endiselt tulumaksusoodustuse nimekirjas — kumbki allikas seda kõrvuti ei näita.
- MTÜ Kanal 2 Heategu — likvideerimisel
- MTÜ Plastic Packaging Waste Solutions — likvideerimisel
| Maakond | Ühinguid |
|---|---|
| Harju maakond | 39 |
| Tartu maakond | 17 |
| Ida-Viru maakond | 7 |
| Saare maakond | 6 |
| Rapla maakond | 4 |
| Valga maakond | 2 |
| Hiiu maakond | 2 |
| Pärnu maakond | 2 |
| Järva maakond | 2 |
| Lääne-Viru maakond | 2 |
| Võru maakond | 2 |
| Põlva maakond | 1 |
| Viljandi maakond | 1 |
| Ühing | Registrikood | Nimekirjas alates | Maakond | Registriseis |
|---|---|---|---|---|
| Aitan Eestit MTÜ | 80580603 | 01.03.2021 | Tartu maakond | registris |
| Ala-Taagepera Rahvakultuuri ja Hariduse Edendamise Selts MTÜ | 80584624 | 01.04.2021 | Valga maakond | registris |
| Dzogtšeni Buddha Tee Eesti Ühing | 80581519 | 01.01.2021 | Harju maakond | registris |
| Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Velise Ristija Johannese Kogudus | 80210639 | 01.02.2021 | Rapla maakond | registris |
| Eesti Lastevanemate Liit | 80046358 | 01.12.2021 | Harju maakond | registris |
| Eesti Motospordi Akadeemia | 80575111 | 01.06.2021 | Tartu maakond | registris |
| Eesti Ulmeühing | 80078559 | 01.04.2021 | Tartu maakond | registris |
| Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK | 80587083 | 01.08.2021 | Harju maakond | registris |
| Estwatch MTÜ | 80559626 | 01.01.2021 | Tartu maakond | registris |
| Haridusselts "Vabadus Õppida" | 80561861 | 01.04.2021 | Tartu maakond | registris |
| Harmi Haridusselts | 80554296 | 01.01.2021 | Harju maakond | registris |
| Helge Kool MTÜ | 80114427 | 01.08.2021 | Harju maakond | registris |
| Hiiumaa Haridusselts | 80593250 | 01.10.2021 | Hiiu maakond | registriseis teadmata |
| IDLA EESTI SELTS | 80234829 | 01.01.2021 | Harju maakond | registris |
| INFTF MTÜ | 80586600 | 01.10.2021 | Saare maakond | registris |
| KRATT NoorteMuusika MTÜ | 80580879 | 01.04.2021 | Harju maakond | registris |
| Kärla Jahimeeste Selts | 80090744 | 01.04.2021 | Saare maakond | registris |
| METSKÜLA KULTUURIÜHING | 80070492 | 01.09.2021 | Pärnu maakond | registris |
| MITTETULUNDUSÜHING SÜNDMUSTEMEISTRID | 80549711 | 01.12.2021 | Põlva maakond | registris |
| MTÜ Eesti Metsa Abiks | 80419411 | 01.01.2021 | Harju maakond | registris |
| MTÜ Golf Aitab | 80582430 | 01.07.2021 | Harju maakond | registris |
| MTÜ HEINO LIPP Fond | 80583754 | 01.05.2021 | Ida-Viru maakond | registriseis teadmata |
| MTÜ Heategevusühing Leib | 80272534 | 01.03.2021 | Harju maakond | registris |
| MTÜ Juhatuse Kompetentsikeskus | 80371325 | 01.05.2021 | Harju maakond | registris |
| MTÜ Kanal 2 Heategu | 80583412 | 01.09.2021 | Harju maakond | likvideerimisel |
| MTÜ Kassi Elu | 80592635 | 01.10.2021 | Harju maakond | registris |
| MTÜ Mustjala Laste Heaks | 80575281 | 01.04.2021 | Saare maakond | registriseis teadmata |
| MTÜ Open Knowledge Estonia | 80409996 | 01.01.2021 | Harju maakond | registris |
| MTÜ Oskar Alliku Kodu | 80571515 | 01.01.2021 | Tartu maakond | registris |
| MTÜ Paldiski Toetusgrupp | 80393675 | 01.02.2021 | Harju maakond | registris |
| MTÜ Plastic Packaging Waste Solutions | 80569961 | 01.08.2021 | Tartu maakond | likvideerimisel |
| MTÜ Rae Küla Selts | 80408519 | 01.10.2021 | Harju maakond | registris |
| MTÜ Spordiklubi Barca | 80412024 | 01.04.2021 | Tartu maakond | registris |
| MTÜ Valga Abikeskus | 80407552 | 01.02.2021 | Valga maakond | registris |
| MTÜ ÜHISABI | 80581809 | 01.05.2021 | Harju maakond | registris |
| Maadlusklubi Juhan | 80114568 | 01.01.2021 | Rapla maakond | registris |
| Mittetulundusühing DanceAct Tantsustuudio | 80202152 | 01.01.2021 | Harju maakond | registris |
| Mittetulundusühing Gabrieli Loomade Elu | 80573550 | 01.02.2021 | Rapla maakond | registris |
| Mittetulundusühing Guide Running Estonia | 80586706 | 01.06.2021 | Harju maakond | registris |
| Mittetulundusühing Ise loov | 80580135 | 01.04.2021 | Järva maakond | registris |
| Mittetulundusühing Kihelkonna TIOK | 80400086 | 01.09.2021 | Saare maakond | registris |
| Mittetulundusühing Lasterikkad Isad | 80550915 | 01.03.2021 | Tartu maakond | registris |
| Mittetulundusühing Let's Do It World | 80562203 | 01.08.2021 | Harju maakond | registris |
| Mittetulundusühing Lõunapesa | 80410677 | 01.01.2021 | Tartu maakond | registris |
| Mittetulundusühing NARVA HÜLJATUD LOOMAD | 80420710 | 01.04.2021 | Ida-Viru maakond | registris |
| Mittetulundusühing Neli Käppa | 80371414 | 01.03.2021 | Ida-Viru maakond | registris |
| Mittetulundusühing ROHELINE KOGUKOND | 80187018 | 01.10.2021 | Harju maakond | registris |
| Mittetulundusühing Tallinna Ülikooli Sümfooniaorkester | 80380844 | 01.08.2021 | Harju maakond | registris |
| Mittetulundusühing Tartu ARS Keraamika Eramuuseum | 80585078 | 01.04.2021 | Tartu maakond | registris |
| Mittetulundusühing Tuleviku Tehnoloogiaharidus | 80583085 | 01.03.2021 | Ida-Viru maakond | registris |
| Mittetulundusühing Õnnepuu | 80584311 | 01.04.2021 | Ida-Viru maakond | registris |
| OLÜMPIKO SPORDIKLUBI | 80361002 | 01.08.2021 | Tartu maakond | registris |
| PUUETEGA LASTE KESKUS LOOTUS | 80188495 | 01.12.2021 | Harju maakond | registris |
| Peedu Korraldusselts | 80101382 | 01.12.2021 | Tartu maakond | registris |
| Pere Sihtkapital Sihtasutus | 90014626 | 01.04.2021 | Harju maakond | registris |
| Piirissaare Vanausuliste Kogudus | 80388248 | 01.03.2021 | Tartu maakond | registris |
| Päästame Eesti Metsad MTÜ | 80577966 | 01.10.2021 | Lääne-Viru maakond | registris |
| Raplamaa Loodushoiu MTÜ | 80577050 | 01.07.2021 | Rapla maakond | registris |
| Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed | 80266901 | 01.04.2021 | Võru maakond | registris |
| SHANGHAI PÜHA JOHANNESE MTÜ | 80577216 | 01.03.2021 | Harju maakond | registris |
Veel 27 ühingut ei ole siin näidatud.