Nimekirja kantud 2002
70 ühingut kanti nimekirja 2002. aastal. Enne kande kuupäeva tehtud annetus soodustust ei anna.
70ühingut
69registris
0⚠️ likvideerimisel
0⚠️ pankrotis
2002vanim kanne
2002uusim kanne
| Maakond | Ühinguid |
|---|---|
| Harju maakond | 20 |
| Tartu maakond | 18 |
| Põlva maakond | 7 |
| Lääne-Viru maakond | 5 |
| Järva maakond | 4 |
| Ida-Viru maakond | 4 |
| Viljandi maakond | 3 |
| Võru maakond | 3 |
| Lääne maakond | 2 |
| Pärnu maakond | 2 |
| Rapla maakond | 1 |
| Jõgeva maakond | 1 |
| Ühing | Registrikood | Nimekirjas alates | Maakond | Registriseis |
|---|---|---|---|---|
| AS Põlva Piim Spordiklubi MUMUU | 80155550 | 01.07.2002 | Põlva maakond | registris |
| Aita Eesti Peret | 80012419 | 01.07.2002 | Tartu maakond | registris |
| Downi Sündroomi Ühing | 80115734 | 01.07.2002 | Harju maakond | registris |
| EESTI EVANGEELNE ALLIANSS | 80120847 | 01.07.2002 | Harju maakond | registris |
| Eesti Aerutamisföderatsioon | 80071801 | 01.07.2002 | Tartu maakond | registris |
| Eesti Afaasialiit | 80023972 | 01.01.2002 | Harju maakond | registris |
| Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts | 80062050 | 01.01.2002 | Tartu maakond | registris |
| Eesti Automudelispordi Klubi | 80039588 | 01.01.2002 | Harju maakond | registris |
| Eesti Füüsika Selts | 80046424 | 01.01.2002 | Tartu maakond | registris |
| Eesti Ingerisoomlaste Liit | 80082012 | 01.07.2002 | Tartu maakond | registris |
| Eesti Keele Kaitse Ühing | 80120899 | 01.07.2002 | Tartu maakond | registris |
| Eesti Suusaliit | 80071971 | 01.01.2002 | Harju maakond | registris |
| Eesti-Vene Kultuuride Ühing | 80139255 | 01.01.2002 | Põlva maakond | registris |
| Estonia Seltsi Fond Sihtasutus | 90006265 | 01.01.2002 | Harju maakond | registris |
| Jalgpalliklubi "Lootos" | 80031013 | 01.01.2002 | Põlva maakond | registris |
| Jalgpalliklubi Ajax TLMK | 80100885 | 01.01.2002 | Harju maakond | registris |
| Järva Reumaselts | 80160953 | 01.07.2002 | Järva maakond | registris |
| Järvamaa Südamehaigete Ühing | 80136191 | 01.01.2002 | Järva maakond | registris |
| Karksi-Nuia Pensionäride Ühendus | 80034349 | 01.01.2002 | Viljandi maakond | registris |
| Kergejõustikuklubi JÄRVALA | 80092766 | 01.07.2002 | Järva maakond | registris |
| Loominguline Selts Athena Maja | 80021097 | 01.01.2002 | Lääne-Viru maakond | registris |
| MTÜ Naabrusvalve Keskus | 80124489 | 01.01.2002 | Tartu maakond | registriseis teadmata |
| MTÜ Saue Linna Invaühing | 80136630 | 01.01.2002 | Harju maakond | registris |
| Mittetulundusühing "Hea Algus" | 80072462 | 01.07.2002 | Tartu maakond | registris |
| Mittetulundusühing "Johannes Mihkelsoni Keskus" | 80093754 | 01.07.2002 | Tartu maakond | registris |
| Mittetulundusühing Fond Rõõmukuulutus | 80066450 | 01.01.2002 | Harju maakond | registris |
| Mittetulundusühing JCI Toomemäe | 80112765 | 01.01.2002 | Tartu maakond | registris |
| Mittetulundusühing Laste ja Noorte Kriisiprogramm | 80154088 | 01.01.2002 | Tartu maakond | registris |
| Mittetulundusühing Lastekeskus Tähetorn | 80142599 | 01.01.2002 | Harju maakond | registris |
| Mittetulundusühing Noor Muusik | 80143653 | 01.01.2002 | Harju maakond | registris |
| Mittetulundusühing Rahvamuusikaansambel Kungla | 80152623 | 01.07.2002 | Lääne-Viru maakond | registris |
| Mittetulundusühing Raplamaa lasterikkad | 80151032 | 01.01.2002 | Rapla maakond | registris |
| Mittetulundusühing Roela Rahva Maja | 80015820 | 01.01.2002 | Lääne-Viru maakond | registris |
| Mittetulundusühing SK Kirm | 80020181 | 01.01.2002 | Viljandi maakond | registris |
| Mittetulundusühing T-Stuudio | 80160982 | 01.07.2002 | Lääne maakond | registris |
| Mittetulundusühing Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts | 80149911 | 01.01.2002 | Tartu maakond | registris |
| Mittetulundusühing VENE ROMANSI KLUBI | 80048653 | 01.01.2002 | Harju maakond | registris |
| Mittetulundusühing Varbla Muuseum | 80159982 | 01.07.2002 | Pärnu maakond | registris |
| Narva Iluuisutamise Klubi Pääsuke | 80033947 | 01.01.2002 | Ida-Viru maakond | registris |
| Orienteerumisklubi Kooperaator | 80063078 | 01.01.2002 | Harju maakond | registris |
| Oru Külaarendamise Selts | 80127157 | 01.01.2002 | Harju maakond | registris |
| Pakri Spordiklubi | 80005626 | 01.07.2002 | Harju maakond | registris |
| Poksiveteranide Ühing | 80137322 | 01.07.2002 | Ida-Viru maakond | registris |
| Pokumaa Sihtasutus | 90001871 | 01.07.2002 | Võru maakond | registris |
| PÕLVA TERVISEKLUBI | 80155294 | 01.07.2002 | Põlva maakond | registris |
| Pärnumaa Vaimsete Puuetega Noorte Ühing | 80083164 | 01.07.2002 | Pärnu maakond | registris |
| Põltsamaa LIONS-klubi | 80016908 | 01.01.2002 | Jõgeva maakond | registris |
| Põlvamaa Suhkruhaigete Selts | 80078111 | 01.01.2002 | Põlva maakond | registris |
| SIHTASUTUS ENEFIT POWER SOTSIAALFOND | 90003189 | 01.01.2002 | Ida-Viru maakond | registris |
| Sihtasutus "Maarja küla" | 90001990 | 01.01.2002 | Põlva maakond | registris |
| Sihtasutus Arstide Täienduskoolituse Fond | 90007164 | 01.01.2002 | Tartu maakond | registris |
| Sihtasutus DHARMA | 90006518 | 01.07.2002 | Harju maakond | registris |
| Sihtasutus Kaarli Kiriku Remondifond | 90006302 | 01.01.2002 | Harju maakond | registris |
| Sihtasutus Mälestusfond Ristideta Hauad | 90007158 | 01.07.2002 | Tartu maakond | registris |
| Sihtasutus Vanamõisa Härrastemaja | 90003114 | 01.07.2002 | Lääne-Viru maakond | registris |
| Spordiklubi Duo | 80016669 | 01.01.2002 | Tartu maakond | registris |
| Spordiklubi Elite Sport | 80005046 | 01.01.2002 | Harju maakond | registris |
| Spordiklubi Järve | 80145474 | 01.01.2002 | Ida-Viru maakond | registris |
| Spordiklubi Pinx | 80003975 | 01.01.2002 | Lääne-Viru maakond | registris |
| Spordiklubi VERKO | 80144888 | 01.01.2002 | Põlva maakond | registris |
Veel 10 ühingut ei ole siin näidatud.