Nimekirja kantud 2019
129 ühingut kanti nimekirja 2019. aastal. Enne kande kuupäeva tehtud annetus soodustust ei anna.
129ühingut
126registris
0⚠️ likvideerimisel
0⚠️ pankrotis
2019vanim kanne
2019uusim kanne
| Maakond | Ühinguid |
|---|---|
| Harju maakond | 71 |
| Tartu maakond | 16 |
| Ida-Viru maakond | 6 |
| Viljandi maakond | 5 |
| Pärnu maakond | 5 |
| Valga maakond | 5 |
| Lääne-Viru maakond | 4 |
| Rapla maakond | 3 |
| Lääne maakond | 3 |
| Jõgeva maakond | 3 |
| Võru maakond | 3 |
| Hiiu maakond | 2 |
| Saare maakond | 2 |
| Järva maakond | 1 |
| Ühing | Registrikood | Nimekirjas alates | Maakond | Registriseis |
|---|---|---|---|---|
| Agribasket Spordiklubi MTÜ | 80553411 | 01.07.2019 | Lääne-Viru maakond | registris |
| Baltic Astronomy Club | 80423068 | 01.07.2019 | Harju maakond | registris |
| DONUM VITAE HEATEGEVUSFOND MTÜ | 80411295 | 01.01.2019 | Harju maakond | registris |
| EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö sihtasutus | 90014342 | 01.07.2019 | Harju maakond | registris |
| EESTI VABAGRAAFIKUTE ÜHENDUS | 80091117 | 01.08.2019 | Harju maakond | registris |
| Eesti Capoeira Föderatsioon | 80127111 | 01.08.2019 | Harju maakond | registris |
| Eesti Cheerleadingu Liit | 80551323 | 01.12.2019 | Rapla maakond | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Elva Kogudus | 80209317 | 01.07.2019 | Tartu maakond | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Haljala Püha Mauritiuse Kogudus | 80211171 | 01.01.2019 | Lääne-Viru maakond | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Harkujärve kogudus | 80552593 | 01.11.2019 | Harju maakond | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Suure-Jaani Johannese Kogudus | 80210898 | 01.01.2019 | Viljandi maakond | registris |
| Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Elu Kogudus | 80551205 | 01.07.2019 | Harju maakond | registris |
| Eesti Montessori Ühing | 80549013 | 01.07.2019 | Harju maakond | registris |
| Eesti Politsei Spordiliit | 80230783 | 01.08.2019 | Harju maakond | registris |
| Eesti Rooma Klubi MTÜ | 80313049 | 01.01.2019 | Harju maakond | registris |
| Eesti Toitumisnõustajate ja -terapeutide Ühendus | 80388952 | 01.07.2019 | Harju maakond | registris |
| Eesti Väikelaste Vaimse Tervise Liit | 80381358 | 01.07.2019 | Harju maakond | registris |
| Eesti demineerijate toetusfond | 90013710 | 01.01.2019 | Harju maakond | registris |
| Estonia Seltsi Segakoor | 80092068 | 01.11.2019 | Harju maakond | registris |
| Fun Timez Spordiklubi | 80553492 | 01.07.2019 | Harju maakond | registris |
| HK Unicorn Squad MTÜ | 80554391 | 01.09.2019 | Harju maakond | registris |
| HOKIKLUBI SÄDE | 80545937 | 01.01.2019 | Tartu maakond | registris |
| Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse Toetusfond Sihtasutus | 90014230 | 01.07.2019 | Lääne maakond | registris |
| Heategevusliit Kureke | 80419730 | 01.08.2019 | Harju maakond | registris |
| JALGPALLIKLUBI IRBIS | 80061317 | 01.08.2019 | Ida-Viru maakond | registris |
| Jalgpalliklubi Tabasalu | 80350798 | 01.08.2019 | Harju maakond | registris |
| Jödö MTÜ | 80397129 | 01.07.2019 | Harju maakond | registris |
| KF Suusaklubi | 80351392 | 01.07.2019 | Lääne-Viru maakond | registris |
| Kogudus Tallinna Kogukonnad | 80559750 | 01.08.2019 | Harju maakond | registris |
| Kärdla Kiriku Sihtasutus | 90014000 | 01.01.2019 | Hiiu maakond | registris |
| Laagri Tenniseklubi MTÜ | 80404355 | 01.01.2019 | Harju maakond | registris |
| Leisi Keskkooli Arenguselts | 80241114 | 01.07.2019 | Saare maakond | registris |
| Liivimaa Vennaskonna sihtasutus | 90014253 | 01.07.2019 | Tartu maakond | registris |
| Loomapäästegrupp MTÜ | 80552877 | 01.08.2019 | Harju maakond | registris |
| MERELAEVANDUSE VETERANIDE KLUBI | 80060648 | 01.01.2019 | Harju maakond | registris |
| MK Paju Spordiselts | 80556088 | 01.12.2019 | Harju maakond | registris |
| MTÜ ASÕP | 80426440 | 01.07.2019 | Harju maakond | registris |
| MTÜ Estonian Jewish Education Center | 80549837 | 01.07.2019 | Harju maakond | registris |
| MTÜ JK Vaprus | 80553227 | 01.12.2019 | Pärnu maakond | registris |
| MTÜ JÕUSPORT | 80546428 | 01.07.2019 | Tartu maakond | registris |
| MTÜ Kagu Biathlon | 80421371 | 01.10.2019 | Valga maakond | registris |
| MTÜ Kurrmäu | 80550298 | 01.07.2019 | Ida-Viru maakond | registris |
| MTÜ Käpp ja Käsi | 80423045 | 01.07.2019 | Harju maakond | registris |
| MTÜ LC VILJANDI FELLIN | 80319997 | 01.07.2019 | Viljandi maakond | registris |
| MTÜ Liigume edasi | 80416737 | 01.07.2019 | Tartu maakond | registris |
| MTÜ Lõimeleer | 80449620 | 01.01.2019 | Viljandi maakond | registris |
| MTÜ Maalabor | 80416654 | 01.07.2019 | Pärnu maakond | registriseis teadmata |
| MTÜ Meeta | 80547534 | 01.08.2019 | Harju maakond | registris |
| MTÜ NS Archery Club | 80423393 | 01.01.2019 | Lääne maakond | registris |
| MTÜ Narva kasside SOS | 80407269 | 01.01.2019 | Ida-Viru maakond | registris |
| MTÜ Pärnumaa Korvpall | 80412580 | 01.01.2019 | Pärnu maakond | registris |
| MTÜ RAHVUSVAHELINE KUNSTI LABORATOORIUM | 80403870 | 01.01.2019 | Harju maakond | registris |
| MTÜ SkiSpirit | 80551234 | 01.10.2019 | Harju maakond | registris |
| MTÜ TP Laulukool | 80316295 | 01.01.2019 | Harju maakond | registris |
| MTÜ Tallinna Capoeira Spordikool | 80123350 | 01.07.2019 | Harju maakond | registris |
| MTÜ Tänavatöö | 80428841 | 01.07.2019 | Harju maakond | registris |
| MTÜ VOIMA | 80384575 | 01.11.2019 | Jõgeva maakond | registris |
| MTÜ Yeshe Khorlo Eesti | 80410350 | 01.07.2019 | Jõgeva maakond | registris |
| Mittetulundusühing Alustavat Õpetajat Toetav Kool | 80422844 | 01.07.2019 | Harju maakond | registris |
| Mittetulundusühing David Oistrahhi Festival | 80116372 | 01.08.2019 | Rapla maakond | registris |
Veel 69 ühingut ei ole siin näidatud.