Nimekirja kantud 2026
101 ühingut kanti nimekirja 2026. aastal. Enne kande kuupäeva tehtud annetus soodustust ei anna.
101ühingut
101registris
0⚠️ likvideerimisel
0⚠️ pankrotis
2026vanim kanne
2026uusim kanne
| Maakond | Ühinguid |
|---|---|
| Harju maakond | 53 |
| Tartu maakond | 13 |
| Pärnu maakond | 8 |
| Ida-Viru maakond | 6 |
| Võru maakond | 4 |
| Viljandi maakond | 4 |
| Lääne-Viru maakond | 4 |
| Järva maakond | 3 |
| Lääne maakond | 2 |
| Valga maakond | 2 |
| Jõgeva maakond | 1 |
| Saare maakond | 1 |
| Ühing | Registrikood | Nimekirjas alates | Maakond | Registriseis |
|---|---|---|---|---|
| 3x3 Estonia BC MTÜ | 80650485 | 01.07.2026 | Harju maakond | registris |
| BRAVO TEGEVLIIT | 80622649 | 01.04.2026 | Pärnu maakond | registris |
| COMMONS KERNEL LAB MTÜ | 80645768 | 01.01.2026 | Harju maakond | registris |
| CorMundi MTÜ | 80661661 | 01.06.2026 | Harju maakond | registris |
| EAÕK Kaarepere Vaga Suzdali Eufimi ja Vaga Egiptuse Maria kogudus | 80210823 | 01.08.2026 | Jõgeva maakond | registris |
| EESTI AJALOO- JA ÜHISKONNAÕPETAJATE SELTS | 80062788 | 01.06.2026 | Harju maakond | registris |
| EESTI KRIISINÕUSTAMISE ÜHING | 80622767 | 01.02.2026 | Harju maakond | registris |
| EESTI LOOMAARSTIDE KODA | 80077287 | 01.09.2026 | Tartu maakond | registris |
| EESTI METSATÖÖTAJATE MEESKOOR FORESTALIA | 80101658 | 01.03.2026 | Tartu maakond | registris |
| Eesti Koolipsühholoogide Ühing | 80028001 | 01.02.2026 | Harju maakond | registris |
| Eesti Rannavolle Klubi | 80028840 | 01.06.2026 | Harju maakond | registris |
| Eesti Veeremängude Liit | 80096215 | 01.02.2026 | Harju maakond | registris |
| Food Force Drone Academy | 80327525 | 01.07.2026 | Harju maakond | registris |
| Gaia Fond MTÜ | 80635698 | 01.02.2026 | Lääne maakond | registris |
| Hiiumaa Kultuuri Selts | 80323958 | 01.07.2026 | Harju maakond | registris |
| Hüppelaud MTÜ | 80651415 | 01.07.2026 | Harju maakond | registris |
| Jägala Külaselts MTÜ | 80395018 | 01.05.2026 | Harju maakond | registris |
| Kassipere Afonja MTÜ | 80628988 | 01.02.2026 | Ida-Viru maakond | registris |
| LUCKY´S RESCUE MTÜ | 80642942 | 01.08.2026 | Harju maakond | registris |
| Liider Minus Endas MTÜ | 80593712 | 01.02.2026 | Harju maakond | registris |
| Lindudele hoolega MTÜ | 80651929 | 01.06.2026 | Ida-Viru maakond | registris |
| LÄÄNERANNA KOOSTÖÖ- JA ARENDUSKODA MTÜ | 80626067 | 01.04.2026 | Pärnu maakond | registris |
| MEIE NURSIPALU MTÜ | 80620099 | 01.09.2026 | Võru maakond | registris |
| MITTETULUNDUSÜHING SEIKLUSHUNT | 80381192 | 01.04.2026 | Tartu maakond | registris |
| MTÜ "Ukrainale, mitte Karule" | 80655732 | 01.06.2026 | Harju maakond | registris |
| MTÜ Aitame Toetada | 80633682 | 01.09.2026 | Ida-Viru maakond | registris |
| MTÜ Ameerika Jalgpall | 80374097 | 01.03.2026 | Tartu maakond | registris |
| MTÜ Bergmani Suusakool | 80660452 | 01.08.2026 | Viljandi maakond | registris |
| MTÜ Capital City Handball | 80653940 | 01.04.2026 | Harju maakond | registris |
| MTÜ EESTI PCI SÕDALASED | 80644125 | 01.02.2026 | Harju maakond | registris |
| MTÜ Estonian Pet Rescue Society | 80564142 | 01.09.2026 | Harju maakond | registris |
| MTÜ HOIUPAIGA LOOMAD | 80647299 | 01.03.2026 | Harju maakond | registris |
| MTÜ ILUMÄE KÜLAMUUSEUM | 80289523 | 01.07.2026 | Lääne-Viru maakond | registris |
| MTÜ Ida-Harju Koostöökoda | 80272830 | 01.07.2026 | Harju maakond | registris |
| MTÜ Illustratsioonifestival | 80649826 | 01.06.2026 | Harju maakond | registris |
| MTÜ JK Pärnu Poseidon | 80355065 | 01.04.2026 | Pärnu maakond | registris |
| MTÜ Kuldne Tervis | 80648703 | 01.05.2026 | Tartu maakond | registris |
| MTÜ Kultuuriselts Konguta Segakoor | 80275691 | 01.04.2026 | Tartu maakond | registris |
| MTÜ Külaselts PALLO | 80655821 | 01.08.2026 | Järva maakond | registris |
| MTÜ Liivamäe Külaselts | 80273261 | 01.05.2026 | Harju maakond | registris |
| MTÜ MEELTE KOOL | 80626156 | 01.08.2026 | Tartu maakond | registris |
| MTÜ MULGI RAHATARKUS | 80659279 | 01.04.2026 | Viljandi maakond | registris |
| MTÜ Metsloomaabi | 80659032 | 01.07.2026 | Tartu maakond | registris |
| MTÜ Musica Vivere | 80647901 | 01.08.2026 | Harju maakond | registris |
| MTÜ Noorte Investeerimislaager | 80653064 | 01.07.2026 | Harju maakond | registris |
| MTÜ Nuti-Võlur | 80404378 | 01.03.2026 | Võru maakond | registris |
| MTÜ OLE TEADLIK | 80615572 | 01.07.2026 | Harju maakond | registris |
| MTÜ PROFESSIONAL ARMWRESTLING LEAGUE ESTONIA | 80657903 | 01.08.2026 | Pärnu maakond | registris |
| MTÜ Rae Handball | 80653578 | 01.04.2026 | Harju maakond | registris |
| MTÜ Ristitee | 80593824 | 01.09.2026 | Harju maakond | registris |
| MTÜ SOEKOHT | 80658624 | 01.05.2026 | Ida-Viru maakond | registris |
| MTÜ TARTU KALEV JALGPALLIAKADEEMIA | 80304607 | 01.07.2026 | Tartu maakond | registris |
| MTÜ TEMUFI | 80400943 | 01.01.2026 | Viljandi maakond | registris |
| MTÜ TONDIRABA ILUUISUTAMISKLUBI | 80600398 | 01.01.2026 | Harju maakond | registris |
| MTÜ Teod | 80653466 | 01.08.2026 | Tartu maakond | registris |
| MTÜ Täherada | 80660785 | 01.05.2026 | Harju maakond | registris |
| MTÜ Tööampser | 80663921 | 01.09.2026 | Harju maakond | registris |
| MTÜ UISUTAR | 80567353 | 01.02.2026 | Harju maakond | registris |
| MTÜ UKUfest | 80651881 | 01.04.2026 | Harju maakond | registris |
| MTÜ Uks Ellu | 80111096 | 01.06.2026 | Harju maakond | registris |
Veel 41 ühingut ei ole siin näidatud.