Nimekirja kantud 2020
74 ühingut kanti nimekirja 2020. aastal. Enne kande kuupäeva tehtud annetus soodustust ei anna.
74ühingut
73registris
0⚠️ likvideerimisel
0⚠️ pankrotis
2020vanim kanne
2020uusim kanne
| Ühing | Registrikood | Nimekirjas alates | Maakond | Registriseis |
|---|---|---|---|---|
| ARMEENIA APOSTLIKU KIRIKU EESTI PÜHA GREGORIUSE KOGUDUS | 80206856 | 01.12.2020 | Harju maakond | registris |
| DLM Forum MTÜ | 80549059 | 01.01.2020 | Tartu maakond | registris |
| EESTI HOMÖOPAATIA ÜHING | 80010886 | 01.05.2020 | Harju maakond | registris |
| EEVL Kogudus Tõe Sammas | 80555019 | 01.01.2020 | Tartu maakond | registris |
| EKA Kammerkoor | 80301448 | 01.03.2020 | Harju maakond | registris |
| ELAN Laste Heategevusfond | 80417174 | 01.07.2020 | Ida-Viru maakond | registris |
| Eesti Arboristide Ühing | 80276012 | 01.11.2020 | Harju maakond | registris |
| Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Tallinna Allika Baptistikogudus | 80213939 | 01.08.2020 | Harju maakond | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Saue Pauluse kogudus | 80562634 | 01.01.2020 | Harju maakond | registris |
| Eesti Vabaharidusliit | 80067113 | 01.07.2020 | Harju maakond | registris |
| HC Pärnu/Paikuse | 80556779 | 01.11.2020 | Pärnu maakond | registris |
| Harjumaa Lasterikkad MTÜ | 80573164 | 01.06.2020 | Harju maakond | registris |
| INGERISOOMLASTE TALLINNA SELTS | 80100365 | 01.01.2020 | Harju maakond | registris |
| Invisible City MTÜ | 80556616 | 01.11.2020 | Harju maakond | registris |
| Jalgpalliklubi FC ALLIANCE | 80568252 | 01.03.2020 | Ida-Viru maakond | registris |
| Jalgpalliklubi FC Elva | 80134163 | 01.03.2020 | Tartu maakond | registris |
| Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts | 80415850 | 01.01.2020 | Järva maakond | registris |
| Kultuuripartnerluse Sihtasutus | 90014968 | 01.10.2020 | Harju maakond | registris |
| Kuusalu Spordiklubi | 80052850 | 01.10.2020 | Harju maakond | registris |
| Kääpa Ühistegevuse Selts | 80129966 | 01.02.2020 | Jõgeva maakond | registris |
| Lions Klubi Viljandi Ellips | 80159335 | 01.03.2020 | Viljandi maakond | registris |
| Living Israel Toetav Abi MTÜ | 80407000 | 01.09.2020 | Harju maakond | registris |
| Läänemaa Jalgpalliklubi | 80310938 | 01.02.2020 | Lääne maakond | registris |
| Lõpe Noored MTÜ | 80193697 | 01.06.2020 | Pärnu maakond | registris |
| M-DOJO spordiklubi | 80364070 | 01.12.2020 | Harju maakond | registris |
| MTÜ Avinurme Kooli Heaks | 80557567 | 01.02.2020 | Jõgeva maakond | registris |
| MTÜ CATS HELP | 80563384 | 01.12.2020 | Harju maakond | registris |
| MTÜ Changemakers | 80575602 | 01.08.2020 | Harju maakond | registris |
| MTÜ Jututaja | 80563958 | 01.01.2020 | Harju maakond | registriseis teadmata |
| MTÜ Jäähokiklubi Grizzlyz | 80552587 | 01.06.2020 | Harju maakond | registris |
| MTÜ KAI Kunstikeskus | 80558791 | 01.06.2020 | Harju maakond | registris |
| MTÜ Liikumiskunst | 80548338 | 01.01.2020 | Pärnu maakond | registris |
| MTÜ Little Black Fish | 80559388 | 01.07.2020 | Harju maakond | registris |
| MTÜ Naerulinnud | 80558041 | 01.11.2020 | Tartu maakond | registris |
| MTÜ Naiskoor Gaudete | 80381987 | 01.11.2020 | Harju maakond | registris |
| MTÜ OLEN EDUKAS | 80576719 | 01.11.2020 | Harju maakond | registris |
| MTÜ RAKVERE JK TARVAS | 80070598 | 01.04.2020 | Lääne-Viru maakond | registris |
| MTÜ Tuulte Tee | 80560693 | 01.06.2020 | Hiiu maakond | registris |
| Maadlusklubi Hammerlock | 80059071 | 01.05.2020 | Rapla maakond | registris |
| Mittetulundusühing Aktiivne Noarootsi | 80399393 | 01.02.2020 | Lääne maakond | registris |
| Mittetulundusühing Collegium Musicale | 80317691 | 01.11.2020 | Harju maakond | registris |
| Mittetulundusühing EESTIMAA VÕIMLEMISPIDU | 80575105 | 01.10.2020 | Harju maakond | registris |
| Mittetulundusühing GTL Lab | 80570154 | 01.08.2020 | Harju maakond | registris |
| Mittetulundusühing HEAD TEIL TEEN | 80334761 | 01.08.2020 | Põlva maakond | registris |
| Mittetulundusühing Keila JK | 80141134 | 01.02.2020 | Harju maakond | registris |
| Mittetulundusühing Kogukonna Metsad | 80547787 | 01.02.2020 | Lääne maakond | registris |
| Mittetulundusühing M4Europe | 80561830 | 01.05.2020 | Tartu maakond | registris |
| Mittetulundusühing Saaremaa Kolme Päeva Jooks | 80281869 | 01.10.2020 | Saare maakond | registris |
| Mittetulundusühing Spordiklubi "Rafter" | 80115935 | 01.04.2020 | Harju maakond | registris |
| Mittetulundusühing TRIBUNE | 80297422 | 01.06.2020 | Harju maakond | registris |
| Mittetulundusühing Tallinna Jalgpalliklubi Legion | 80107947 | 01.02.2020 | Harju maakond | registris |
| Mittetulundusühing Tantsustuudio Cestants | 80398347 | 01.09.2020 | Jõgeva maakond | registris |
| Mittetulundusühing Uks Kultuuri | 80560322 | 01.02.2020 | Harju maakond | registris |
| Mittetulundusühing VÖIMALUS | 80563728 | 01.05.2020 | Saare maakond | registris |
| Mittetulundusühing Võimlemisklubi Ülenurme | 80384150 | 01.11.2020 | Tartu maakond | registris |
| Mittetulundusühing Yolo Charity | 80567838 | 01.04.2020 | Harju maakond | registris |
| Olustvere segakoor Lehola | 80571188 | 01.12.2020 | Viljandi maakond | registris |
| Oru Kultuuriselts | 80563102 | 01.03.2020 | Lääne maakond | registris |
| Pärnu-Jaagupi Tuletõrjeselts | 80065634 | 01.04.2020 | Pärnu maakond | registris |
| SAMAARIA EESTI MISJON | 80031109 | 01.02.2020 | Lääne maakond | registris |
Veel 14 ühingut ei ole siin näidatud.