Nimekirja kantud 2000
453 ühingut kanti nimekirja 2000. aastal. Enne kande kuupäeva tehtud annetus soodustust ei anna.
453ühingut
438registris
3⚠️ likvideerimisel
0⚠️ pankrotis
2000vanim kanne
2000uusim kanne
3 siinsest ühingust ei ole äriregistris tavaseisus. Nad on endiselt tulumaksusoodustuse nimekirjas — kumbki allikas seda kõrvuti ei näita.
- Imavere Sotsiaalkapital — likvideerimisel
- SOS-Kinderdorf International Koordinatsioonikeskus — likvideerimisel
- Sauga Valla Spordiklubi — likvideerimisel
| Maakond | Ühinguid |
|---|---|
| Harju maakond | 214 |
| Tartu maakond | 68 |
| Pärnu maakond | 33 |
| Järva maakond | 22 |
| Lääne-Viru maakond | 18 |
| Viljandi maakond | 17 |
| Võru maakond | 17 |
| Ida-Viru maakond | 13 |
| Valga maakond | 11 |
| Põlva maakond | 11 |
| Lääne maakond | 9 |
| Rapla maakond | 7 |
| Jõgeva maakond | 5 |
| Saare maakond | 5 |
| Hiiu maakond | 3 |
| Ühing | Registrikood | Nimekirjas alates | Maakond | Registriseis |
|---|---|---|---|---|
| Alutaguse Suusaklubi | 80069081 | 01.01.2000 | Ida-Viru maakond | registris |
| Anna Levandi Iluuisutamisklubi | 80070888 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| Aseri Spordiklubi | 80061300 | 01.01.2000 | Lääne-Viru maakond | registris |
| Audru Lastekaitse Ühing | 80104073 | 01.01.2000 | Pärnu maakond | registris |
| Avalik Sõna | 80013146 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| Avatud Piibli Ühing | 80064971 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| Balti Haridus- ja Kultuuriühing | 80007387 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| EESTI KUULMISPUUDEGA LASTE VANEMATE LIIT | 80000540 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| EESTI LOODUSEUURIJATE SELTS EESTI TEADUSTE AKADEEMIA JUURES | 80006078 | 01.07.2000 | Tartu maakond | registris |
| EESTI MAADLUSLIIT | 80040381 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| EESTI PARALÜMPIAKOMITEE | 80097278 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| Eesti 470 Klassiliit | 80086323 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| Eesti Akadeemiline Spordiliit | 80030498 | 01.01.2000 | Tartu maakond | registris |
| Eesti Allergialiit | 80048848 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| Eesti Allveeliit | 80088109 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| Eesti Autismiliit | 80101488 | 01.01.2000 | Tartu maakond | registris |
| Eesti Autospordi Liit | 80076023 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| Eesti Diabeediliit | 80044520 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| Eesti Epilepsialiit | 80068934 | 01.01.2000 | Tartu maakond | registriseis teadmata |
| Eesti Genealoogia Selts | 80027817 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| Eesti Gregoriaani Ühing | 80018445 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| Eesti Hemofiiliaühing | 80016222 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| Eesti Indiaca Liit | 80102134 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| Eesti Invaspordi Liit | 80018936 | 01.01.2000 | Harju maakond | registriseis teadmata |
| Eesti Jahtklubide Liit | 80074834 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| Eesti Jalgratturite Liit | 80057497 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| Eesti Judoliit | 80056457 | 01.01.2000 | Tartu maakond | registris |
| Eesti Kabeliit | 80070233 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| Eesti Karate Föderatsioon | 80066792 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| Eesti Kergejõustikuliit | 80079122 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| Eesti Kergejõustikuveteranide Assotsiatsioon | 80046306 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| Eesti Kick-Boxingu Föderatsioon | 80043348 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| Eesti Kirjanduse Selts | 80085016 | 01.01.2000 | Tartu maakond | registris |
| Eesti Kirjanike Liit | 80080786 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| Eesti Koolispordi Liit | 80086369 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| Eesti Kooriühing | 80039536 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| Eesti Korvpalliliit | 80007140 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| Eesti Kultuuriseltside Ühendus | 80006672 | 01.01.2000 | Tartu maakond | registris |
| Eesti Kurtide Liit | 80007861 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| Eesti Kurtide Spordiliit | 80092803 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| Eesti Kutsehaigete Liit | 80012632 | 01.07.2000 | Tartu maakond | registris |
| Eesti Käsipalliliit | 80066355 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| Eesti Külaliikumine Kodukant | 80036845 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| Eesti Laskurliit | 80059094 | 01.07.2000 | Harju maakond | registris |
| Eesti Laste Südameliit | 80100773 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| Eesti Lastemisjon | 80048417 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| Eesti Lasterikaste Perede Liit | 80090320 | 01.01.2000 | Viljandi maakond | registris |
| Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus | 90005188 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| Eesti Leegioni Veteranide Virumaa Klubi | 80076187 | 01.01.2000 | Lääne-Viru maakond | registris |
| Eesti Lennuspordi Föderatsioon | 80060967 | 01.01.2000 | Rapla maakond | registris |
| Eesti Lihasehaigete Selts | 80043118 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit | 80067455 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| Eesti Looduskaitse Selts | 80015004 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| Eesti Loomaaiasõprade Selts MTÜ | 80088767 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| Eesti Matemaatika Selts | 80051520 | 01.01.2000 | Tartu maakond | registris |
| Eesti Meestelaulu Selts | 80071327 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| Eesti Moodsa Viievõistluse Liit | 80071758 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| Eesti Naisliit | 80106161 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus | 80005690 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 | 01.01.2000 | Harju maakond | registris |
Veel 393 ühingut ei ole siin näidatud.