Harju maakond
1 333 ühingut selles maakonnas on tulumaksusoodustuse nimekirjas.
1 333ühingut
1 305registris
8⚠️ likvideerimisel
1⚠️ pankrotis
2000vanim kanne
2026uusim kanne
9 siinsest ühingust ei ole äriregistris tavaseisus. Nad on endiselt tulumaksusoodustuse nimekirjas — kumbki allikas seda kõrvuti ei näita.
- Center of Hope MTÜ — likvideerimisel
- Heategevusfond Kuninganna Anastasia Sihtasutus — likvideerimisel
- Lions Club Tallinn Hansa — likvideerimisel
- MITTETULUNDUSÜHING LOOMADE HOIUPAIK — pankrotis
- MTÜ Kanal 2 Heategu — likvideerimisel
- MTÜ Slava Ukraini — likvideerimisel
- MTÜ Valgevene Spordi Solidaarsusfond — likvideerimisel
- Rae Rahvaspordi Orienteerumisklubi — likvideerimisel
- SOS-Kinderdorf International Koordinatsioonikeskus — likvideerimisel
| Asukoht | Ühinguid |
|---|---|
| Tallinn | 1 063 |
| Rae vald | 34 |
| Saue vald | 32 |
| Viimsi vald | 31 |
| Harku vald | 29 |
| Keila linn | 21 |
| Lääne-Harju vald | 20 |
| Kuusalu vald | 17 |
| Kose vald | 14 |
| Saku vald | 14 |
| Raasiku vald | 13 |
| Maardu linn | 12 |
| Anija vald | 11 |
| Kiili vald | 10 |
| Jõelähtme vald | 9 |
| Loksa linn | 3 |
| Vorm | Ühinguid |
|---|---|
| Mittetulundusühing | 1 156 |
| Sihtasutus | 158 |
| Ühing | Registrikood | Nimekirjas alates | Asukoht | Registriseis |
|---|---|---|---|---|
| "TIP-TOP KLUB" | 80288067 | 01.01.2015 | Rae vald | registris |
| 3D Kogudus | 80321221 | 01.07.2014 | Tallinn | registris |
| 3x3 Estonia BC MTÜ | 80650485 | 01.07.2026 | Tallinn | registris |
| AINO LEPA AJALOOPREEMIA PÄRNUMAA NOORTELE, MITTETULUNDUSÜHING | 80329961 | 01.10.2025 | Tallinn | registris |
| APC Endowment sihtasutus | 90015436 | 01.07.2022 | Tallinn | registris |
| ARMEENIA APOSTLIKU KIRIKU EESTI PÜHA GREGORIUSE KOGUDUS | 80206856 | 01.12.2020 | Tallinn | registris |
| ARUKÜLA Spordiklubi | 80063888 | 01.01.2018 | Raasiku vald | registris |
| ASSITEJ EESTI KESKUS | 80013436 | 01.12.2022 | Tallinn | registris |
| Aegviidu Spordiklubi | 80296701 | 01.01.2013 | Anija vald | registris |
| Aerusurfiklubi Supster MTÜ | 80599241 | 01.03.2022 | Kiili vald | registris |
| Anglokatoliku Kirik | 80345606 | 01.07.2013 | Tallinn | registris |
| Anna Levandi Iluuisutamisklubi | 80070888 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Arengutoetajate ühing | 80364503 | 01.01.2015 | Harku vald | registris |
| Arheoloogiakeskus | 80177600 | 01.01.2004 | Tallinn | registris |
| Aruküla Kultuuriselts | 80057480 | 01.01.2001 | Raasiku vald | registris |
| Aruküla Vabakooli Selts | 80086429 | 01.12.2022 | Raasiku vald | registris |
| Audentese Spordiklubi | 80132187 | 01.07.2001 | Tallinn | registris |
| Avalik Sõna | 80013146 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Avatud Piibli Ühing | 80064971 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| BMX Tallinn MTÜ | 80616927 | 01.11.2024 | Rae vald | registris |
| Balti Haridus- ja Kultuuriühing | 80007387 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Balti Keskkonnafoorum | 80191103 | 01.07.2008 | Tallinn | registris |
| Baltic Astronomy Club | 80423068 | 01.07.2019 | Tallinn | registris |
| Beach44 Spordiklubi | 80631861 | 01.07.2025 | Kiili vald | registris |
| COMMONS KERNEL LAB MTÜ | 80645768 | 01.01.2026 | Tallinn | registris |
| Cappella Veneta MTÜ | 80616525 | 01.12.2023 | Viimsi vald | registris |
| Center of Hope MTÜ | 80642563 | 01.06.2025 | Tallinn | likvideerimisel |
| CorMundi MTÜ | 80661661 | 01.06.2026 | Tallinn | registris |
| DISCHOUSE ESTONIA MTÜ | 80640452 | 01.05.2025 | Harku vald | registris |
| DONUM VITAE HEATEGEVUSFOND MTÜ | 80411295 | 01.01.2019 | Tallinn | registris |
| DX ART MTÜ | 80283437 | 01.01.2018 | Tallinn | registris |
| Diabeetikute toetusklubi AIREIN | 80118313 | 01.01.2001 | Rae vald | registris |
| Dominiiklaste ajaloolise kloostrikompleksi sihtasutus | 90013325 | 01.01.2018 | Tallinn | registris |
| Dominikaani Vendade Ordu Klooster Tallinnas | 80216197 | 01.01.2011 | Tallinn | registris |
| Downi Sündroomi Ühing | 80115734 | 01.07.2002 | Keila linn | registris |
| Dzogtšeni Buddha Tee Eesti Ühing | 80581519 | 01.01.2021 | Tallinn | registris |
| E-riigi Akadeemia Sihtasutus | 90007000 | 01.07.2003 | Tallinn | registris |
| EELK Kirikumuusika Liit | 80199501 | 01.07.2004 | Tallinn | registris |
| EELK Kirikupäeva ja laulupeo sihtasutus | 90009269 | 01.01.2007 | Tallinn | registris |
| EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus | 80197040 | 01.07.2004 | Tallinn | registris |
| EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö sihtasutus | 90014342 | 01.07.2019 | Tallinn | registris |
| EESTI AJALOO- JA ÜHISKONNAÕPETAJATE SELTS | 80062788 | 01.06.2026 | Tallinn | registris |
| EESTI ATH LIIT | 80611456 | 01.04.2025 | Tallinn | registris |
| EESTI CURLINGU LIIT | 80176606 | 01.11.2025 | Tallinn | registris |
| EESTI DOWNI SÜNDROOMIGA UJUJATE LIIT | 80622313 | 01.03.2025 | Tallinn | registris |
| EESTI ERINOORSOOTÖÖ ÜHING noOR | 80206572 | 01.01.2011 | Tallinn | registris |
| EESTI EVANGEELNE ALLIANSS | 80120847 | 01.07.2002 | Tallinn | registris |
| EESTI FILMIOPERAATORITE LIIT | 80233273 | 01.01.2025 | Tallinn | registris |
| EESTI FOLKLOORINÕUKOGU | 80007921 | 01.07.2001 | Tallinn | registris |
| EESTI GOLFI LIIT | 80091330 | 01.07.2013 | Tallinn | registris |
| EESTI HELILOOJATE LIIT | 80092370 | 01.07.2022 | Tallinn | registris |
| EESTI HOMÖOPAATIA ÜHING | 80010886 | 01.05.2020 | Tallinn | registris |
| EESTI KRIISINÕUSTAMISE ÜHING | 80622767 | 01.02.2026 | Tallinn | registris |
| EESTI KUULMISPUUDEGA LASTE VANEMATE LIIT | 80000540 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| EESTI MAADLUSLIIT | 80040381 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| EESTI MALELIIT | 80023498 | 01.07.2013 | Tallinn | registris |
| EESTI MEREPÄÄSTEÜHING | 80221488 | 01.10.2022 | Tallinn | registris |
| EESTI MÄESELTS | 80147964 | 01.07.2025 | Tallinn | registris |
| EESTI NÄGEMISPUUETEGA LASTE VANEMATE LIIT | 80007714 | 01.01.2009 | Tallinn | registris |
| EESTI PARALÜMPIAKOMITEE | 80097278 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
Veel 1 273 ühingut ei ole siin näidatud.