Harju maakond — 2000
214 ühingut.
214ühingut
207registris
1⚠️ likvideerimisel
0⚠️ pankrotis
2000vanim kanne
2000uusim kanne
1 siinsest ühingust ei ole äriregistris tavaseisus. Nad on endiselt tulumaksusoodustuse nimekirjas — kumbki allikas seda kõrvuti ei näita.
- SOS-Kinderdorf International Koordinatsioonikeskus — likvideerimisel
| Ühing | Registrikood | Nimekirjas alates | Asukoht | Registriseis |
|---|---|---|---|---|
| Anna Levandi Iluuisutamisklubi | 80070888 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Avalik Sõna | 80013146 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Avatud Piibli Ühing | 80064971 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Balti Haridus- ja Kultuuriühing | 80007387 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| EESTI KUULMISPUUDEGA LASTE VANEMATE LIIT | 80000540 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| EESTI MAADLUSLIIT | 80040381 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| EESTI PARALÜMPIAKOMITEE | 80097278 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti 470 Klassiliit | 80086323 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Allergialiit | 80048848 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Allveeliit | 80088109 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Autospordi Liit | 80076023 | 01.01.2000 | Rae vald | registris |
| Eesti Diabeediliit | 80044520 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Genealoogia Selts | 80027817 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Gregoriaani Ühing | 80018445 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Hemofiiliaühing | 80016222 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Indiaca Liit | 80102134 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Invaspordi Liit | 80018936 | 01.01.2000 | Tallinn | registriseis teadmata |
| Eesti Jahtklubide Liit | 80074834 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Jalgratturite Liit | 80057497 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Kabeliit | 80070233 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Karate Föderatsioon | 80066792 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Kergejõustikuliit | 80079122 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Kergejõustikuveteranide Assotsiatsioon | 80046306 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Kick-Boxingu Föderatsioon | 80043348 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Kirjanike Liit | 80080786 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Koolispordi Liit | 80086369 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Kooriühing | 80039536 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Korvpalliliit | 80007140 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Kurtide Liit | 80007861 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Kurtide Spordiliit | 80092803 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Käsipalliliit | 80066355 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Külaliikumine Kodukant | 80036845 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Laskurliit | 80059094 | 01.07.2000 | Saku vald | registris |
| Eesti Laste Südameliit | 80100773 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Lastemisjon | 80048417 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus | 90005188 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Lihasehaigete Selts | 80043118 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit | 80067455 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Looduskaitse Selts | 80015004 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Loomaaiasõprade Selts MTÜ | 80088767 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Meestelaulu Selts | 80071327 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Moodsa Viievõistluse Liit | 80071758 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Naisliit | 80106161 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus | 80005690 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Piibliselts | 80040723 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Pimedate Liit | 80000600 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Pimekurtide Tugiliit | 80096296 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Psoriaasiliit | 80048127 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Punane Rist | 80064706 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Puuetega Inimeste Koda | 80014660 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit | 80055707 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit | 80107338 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Reservohvitseride Kogu | 80018646 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Reumaliit | 80035225 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Saalihoki Liit | 80089971 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liit | 80018066 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts | 80115579 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Skautide Ühing | 80048529 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
| Eesti Spordiselts Põhjakotkas | 80080734 | 01.01.2000 | Tallinn | registris |
Veel 154 ühingut ei ole siin näidatud.