Harju maakond — 2011
143 ühingut.
143ühingut
143registris
0⚠️ likvideerimisel
0⚠️ pankrotis
2011vanim kanne
2011uusim kanne
| Ühing | Registrikood | Nimekirjas alates | Asukoht | Registriseis |
|---|---|---|---|---|
| Dominikaani Vendade Ordu Klooster Tallinnas | 80216197 | 01.01.2011 | Tallinn | registris |
| EESTI ERINOORSOOTÖÖ ÜHING noOR | 80206572 | 01.01.2011 | Tallinn | registris |
| EEVL Tallinna Evangeelne Uue Elu Kogudus | 80198921 | 01.01.2011 | Tallinn | registris |
| Eesti Apostlik- Õigeusu Kiriku Paldiski Püha Georgi Kogudus | 80210071 | 01.01.2011 | Lääne-Harju vald | registris |
| Eesti Apostlik- Õigeusu Kiriku Tallinna Püha Siimeoni ja Naisprohvet Hanna Kogudus | 80210094 | 01.01.2011 | Tallinn | registris |
| Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik | 80208476 | 01.01.2011 | Tallinn | registris |
| Eesti Budistlik Kogudus Drikung Kagyu Ratna Shri Keskus | 80206939 | 01.01.2011 | Tallinn | registris |
| Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduse Liidu Tallinna Mustamäe Kristlik Vabakogudus | 80205319 | 01.01.2011 | Tallinn | registris |
| Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Kehra Kogudus | 80205779 | 01.01.2011 | Anija vald | registris |
| Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Keila Baptistikogudus | 80213796 | 01.01.2011 | Keila linn | registris |
| Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Laitse Kogudus | 80207011 | 01.01.2011 | Saue vald | registris |
| Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Loksa Baptisti Kogudus | 80205265 | 01.01.2011 | Loksa linn | registris |
| Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Nõmme Baptistikogudus | 80206431 | 01.01.2011 | Tallinn | registris |
| Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Oleviste Kogudus | 80212972 | 01.01.2011 | Tallinn | registris |
| Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Tallinna Kalju Baptistikogudus | 80212762 | 01.01.2011 | Tallinn | registris |
| Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Tallinna Vene Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Kogudus "Betaania" | 80205348 | 01.01.2011 | Tallinn | registris |
| Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Valkla Baptistikogudus | 80205526 | 01.01.2011 | Kuusalu vald | registris |
| Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit | 80196158 | 01.01.2011 | Tallinn | registris |
| Eesti Evangeelne Luterlik Kirik | 80208720 | 01.01.2011 | Tallinn | registris |
| Eesti Evangeelne Messia Kogudus | 80185781 | 01.01.2011 | Tallinn | registris |
| Eesti Evangeelne Vennastekogudus | 80205747 | 01.01.2011 | Tallinn | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Aegviidu Aleksandri Kogudus | 80211219 | 01.01.2011 | Anija vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Harju-Jaani Ristija Johannese Kogudus | 80208252 | 01.01.2011 | Raasiku vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Harju-Madise Kogudus | 80210616 | 01.01.2011 | Lääne-Harju vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Jõelähtme Püha Neitsi Maarja Kogudus | 80210252 | 01.01.2011 | Jõelähtme vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Jüri Kogudus | 80211225 | 01.01.2011 | Rae vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Keila Miikaeli Kogudus | 80210728 | 01.01.2011 | Keila linn | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kose Püha Nikolause Kogudus | 80209955 | 01.01.2011 | Kose vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kuusalu Laurentsiuse Kogudus | 80210527 | 01.01.2011 | Kuusalu vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Leesi Katariina Kogudus | 80208298 | 01.01.2011 | Kuusalu vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Loksa Püha Neitsi Maarja Kogudus | 80208737 | 01.01.2011 | Loksa linn | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Mustamäe Maarja Magdaleena Kogudus | 80320902 | 01.01.2011 | Tallinn | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Nissi Maarja Kogudus | 80208654 | 01.01.2011 | Saue vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Nõmme Rahu Kogudus | 80211248 | 01.01.2011 | Tallinn | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Paldiski Nikolai Kogudus | 80208648 | 01.01.2011 | Lääne-Harju vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Prangli Laurentsiuse Kogudus | 80273338 | 01.01.2011 | Viimsi vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Randvere Kogudus | 80209808 | 01.01.2011 | Viimsi vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rannamõisa Kogudus | 80209010 | 01.01.2011 | Harku vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Risti Kogudus | 80209151 | 01.01.2011 | Lääne-Harju vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Saksa Lunastaja Kogudus | 80208690 | 01.01.2011 | Tallinn | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Soome Püha Peetruse Kogudus | 80213454 | 01.01.2011 | Tallinn | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Jaani Kogudus | 80211062 | 01.01.2011 | Tallinn | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Peeteli Kogudus | 80210473 | 01.01.2011 | Tallinn | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Püha Vaimu Kogudus | 80210007 | 01.01.2011 | Tallinn | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Rootsi-Mihkli Kogudus | 80209858 | 01.01.2011 | Tallinn | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Toompea Kaarli Kogudus | 80210970 | 01.01.2011 | Tallinn | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tuhala Kaarli Kogudus | 80210154 | 01.01.2011 | Kose vald | registris |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Viimsi Püha Jaakobi Kogudus | 80209820 | 01.01.2011 | Viimsi vald | registris |
| Eesti Evangeelsete ja Vabakoguduste Liidu Tallinna Missio Kogudus | 80208525 | 01.01.2011 | Tallinn | registris |
| Eesti Evangeelsete ja Vabakoguduste Liit | 80205845 | 01.01.2011 | Tallinn | registris |
| Eesti Evangeelsete ja Vabakoguduste Liit Valguse Tee Vabakogudus | 80220862 | 01.01.2011 | Tallinn | registris |
| Eesti Gaidide Liit | 80019195 | 01.01.2011 | Tallinn | registris |
| Eesti Jehoova Tunnistajate Koguduste Liidu Tallinna Kogudus | 80202775 | 01.01.2011 | Tallinn | registris |
| Eesti Jehoova Tunnistajate Koguduste Liit | 80202381 | 01.01.2011 | Tallinn | registris |
| Eesti Juudiusu Kogudus | 80206626 | 01.01.2011 | Tallinn | registris |
| Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik | 80201971 | 01.01.2011 | Harku vald | registris |
| Eesti Karismaatilise Episkopaalkiriku Harkujärve Püha Esimärter Stefanose Kogudus | 80202217 | 01.01.2011 | Harku vald | registris |
| Eesti Karismaatilise Osaduskiriku Tallinna Prohvet Joeli Kogudus | 80219971 | 01.01.2011 | Tallinn | registris |
| Eesti Keelpilliõpetajate Ühing | 80032215 | 01.01.2011 | Tallinn | registris |
| Eesti Kristlik Nelipühi Kirik | 80215855 | 01.01.2011 | Tallinn | registris |
Veel 83 ühingut ei ole siin näidatud.